Daten & Fakten der Universität Hildesheim
Der Bereich Controlling als Teil der Stabsstelle Hochschulentwicklung informiert
auf dieser Seite über aktuelle Daten.
Für darüber hinaus benötigte Kennzahlen kontaktieren Sie uns gerne unter: controlling(at)uni-hildesheim.de
| gesamt | davon: weiblich | weiblich in % | |
|---|---|---|---|
| Studierende (mit Beurlaubten) - WiSe 25/26 | 7.786 | 5.340 | 69% |
| Absolvierende 2025 | 1.853 | 1.363 | 74% |
| Promotionen 2025 | 63 | 40 | 64% |
| Beschäftigte 01.12.2025 | 954 | 580 | 61% |
| davon: Professor:innen | 101 | 45 | 45% |
| davon. wiss. Personal | 498 | 299 | 60% |
| davon: MTV Personal | 355 | 236 | 67% |
| Aufwendungen 2024 | 89,3 Mio. € | ||
| Erträge 2024 | 89,1 Mio. € | ||
| darunter: Drittmittel | 13,7 Mio. € | ||
| Fläche 2025 | 77.442 m² |
Kontakt Controlling
-
Controlling