Studiengänge
Bachelorstudiengänge
| Studiengang/-fach | Art/Abschluss | EP | Sprache | Teilzeit |
|---|---|---|---|---|
| Angewandte Informatik | B.Sc. | - | de | X |
| English Applied Linguistics definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang | B.A. | - | de | X |
| Erziehungswissenschaft | B.A. | - | de | X |
| Informationsmanagement und Informationstechnologie Studienprogramm des BSc Angewandte Informatik | B.Sc. | - | de | X |
| Internationales Informationsmanagement | B.A. | - | de | - |
| Internationales Informationsmanagement - Digitale Sozialwissenschaften Studienvariante des BA Internationales Informationsmanagement | B.A. | - | de | - |
| Internationales Informationsmanagement - Global Information Management Englische Studienvariante des BA Internationales Informationsmanagement | B.A. | - | eng | - |
| Internationales Informationsmanagement - Interkulturelle Sprachwissenschaft Studienvariante des BA Internationales Informationsmanagement | B.A. | - | de | - |
| Internationales Informationsmanagement - Linguistik Studienvariante des BA Internationales Informationsmanagement | B.A. | - | - | - |
| Internationale Kommunikation und Übersetzen | B.A. | - | de | - |
| Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus | B.A. | X | de | - |
| Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis | B.A. | X | de | - |
| Lehramt studieren: Grundschule oder Haupt- und Realschule | B.A. und B.Sc. | X* | de, eng | X |
| Medieninformatik Studienprogramm des BSc Angewandte Informatik | BSc | - | de | X |
| Philosophie – Künste – Medien | B.A. | - | de | - |
| Polyvalenter Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang | B.A. und B.Sc. | X* | de, eng | X |
| Psychologie | B.Sc. | - | de | X |
| Sozialpädagogik | B.A. | - | de | - |
| Sport, Gesundheit und Leistung definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang, Eignungsprüfung | B.A. | - | de | X |
| Szenische Künste | B.A. | X | de | - |
| Umweltinformatik Studienprogramm des BSc Angewandte Informatik | B.Sc. | - | de | X |
| Umweltsicherung definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang | B.Sc. | - | de | X |
| Wirtschaft Plus definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang | B.Sc. | - | de | X |
| Wirtschaftsinformatik | B.Sc. | - | de | X |
Masterstudiengänge
Promotionsstudiengänge
| Studiengang/-fach | Art | Abschluss | Sprache | Teilzeit |
|---|---|---|---|---|
| Sozialpädagogik | berufsbegleitend | PS | Dr. phil. | D | - |
Weiterbildung berufsbegleitend
| Studiengang/-fach | Art | Abschluss | Sprache | berufsbegleitend | Teilzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| musik.welt – Kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung | ZertS, WB Master | M.A. | de | X | X |
| Rechtspsychologie | WB Master postgradual | M.Sc. | de | X | X |
Legende
| P2FB | Polyvalenter Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang |
| B.A. | Bachelor of Arts (B.A.) |
| B.Sc. | Bachelor of Science (B.Sc.) |
| M.A. | Master of Arts (M.A.) |
| M.Sc. | Master of Science (M.Sc.) |
| M.Ed. | Master of Education (M.Ed.) |
| PS | Promotionsstudium |
| WB | Weiterbildung Berufsbegleitend |
| de | Deutsch (Sprache) |
| eng | Englisch (Sprache) |