Bachelorstudiengänge der Universität Hildesheim
Studiengang/-fach | Art/Abschluss | Eignungsprüfung | Sprache | Teilzeit |
---|---|---|---|---|
Angewandte Informatik | BSc | - | D | X |
Digitale Sozialwissenschaften | Studienvariante des BA Internationales Informationsmanagement | BA | - | D | - |
English Applied Linguistics | definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang | BA | - | D | X |
BA | - | D | X | |
Global Information Management | BA | - | ENG | - |
Informationsmanagement und Informationstechnologie | Studienprogramm des BSc Angewandte Informatik | BSc | - | D | X |
Interkulturelle Sprachwissenschaft | Studienvariante des BA Internationales Informationsmanagement | BA | - | D | - |
Informationswissenschaften und Interkulturelle Kommunikation | Studienvariante des BA Internationales Informationsmanagement | BA | - | D | - |
Internationale Kommunikation und Übersetzen | BA | - | D | - |
BA | X | D | - | |
BA | X | D | - | |
BA und BSc | X (Fächer: Kunst, Musik & Sport) | D, ENG (Fach Englisch) | X | |
Linguistik | BA | - | - | - |
Medieninformatik | Studienprogramm des BSc Angewandte Informatik | BSc | - | D | - |
Philosophie – Künste – Medien | BA | - | D | - |
BA und BSc | X (Fächer: Kunst, Musik & Sport) | D, ENG (Fach Englisch) | X | |
Psychologie | BSc | - | D | X |
Sozial- und Organisationspädagogik | BA | - | D | - |
Sport, Gesundheit und Leistung | definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang, Eignungsprüfung | BA | - | D | X |
BA | X | D | - | |
Umweltinformatik | Studienprogramm des BSc Angewandte Informatik | BSc | - | D | - |
Umweltsicherung | definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang | BSc | - | D | X |
Wirtschaft Plus | definierte Studienvariante im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang | BSc | - | D | X |
Wirtschaftsinformatik | BSc | - | D | X |
Legende
2FB | Polyvalenter Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang |
BA | Bachelor of Arts (B.A.) |
BSc | Bachelor of Science (B.Sc.) |