Erfahrungsberichte Praktika
Mehr Informationen über Promos, Mix It und andere Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie hier.
Berichte über Auslandspraktika
Berichte von IIM- und MuM-Studierenden
Berichte von Kuwi-, Kreatives-Schreiben- und Inszenierung der Künste-und-Medien-Studierenden
Berichte von Lehramts-Studierenden
Berichte von Umwelt-Studierenden
Berichte von SozOrga-Studierenden
Berichte von Psychologie-Studierenden
Berichte von IIM- und MuM-Studierenden
| Land | Institution | Förderung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Ensamble Cultural | Promos | Bericht |
| Argentinien | Konrad Adenauer Stiftung Buenos Aires | Promos | Bericht |
| Australien | General Reinsurance Australia | Promos | Bericht |
| Chile | Goethe-Institut | Promos | Bericht |
| China | Hannover Milano Fairs | Promos | Bericht |
| Costa Rica | Hotel Paraiso del Cocodrilo | Promos | Bericht |
| Dominikanische Republik | Hotel Barceló Punta Cana | Promos | Bericht |
| Frankreich | Datawords, Paris | Mix it | Bericht |
| Frankreich | EPEX Spot SE, Paris | Mix it | Bericht |
| Großbritannien | ASB Internship Solutions, London | Mix it | Bericht |
| Kanada | NuYuga | Promos | Bericht |
| Malaysia | Bosch | Promos | Bericht |
| Mexiko | UAEM, Toluca | Promos | Bericht |
| Neuseeland | RENZ, Christchurch | Promos | Bericht |
| Niederlande | Naupar, Lelystad | Mix it | Bericht |
| Niederlande | deepeei Film productions | Jobgate | Bericht |
| Österreich | TNS Info Resarch Austria,Wien | Mix it | Bericht |
| Österreich | Deloitte Wien | Mix it | Bericht |
| Österreich | Himmelhoch, Wien | Mix it | Bericht |
| Peru | Fairtrasa | Promos | Bericht |
| Schweiz | MIK Grou, Zürich | Promos | Bericht |
| Spanien | Quality Choice Worldwide | Mix it | Bericht |
| Spanien | coLanguage | Mix it | Bericht |
| Spanien | Optimanova, Teneriffa | Mix it | Bericht |
| Südafrika | Greenpop, Cape Town | Promos | Bericht 1, Bericht 2 |
| USA | Cape Coast Productions | Promos | Bericht |
| USA | DoYouRemember | Promos | Bericht1, Bericht 2 |
| USA | AbleWorks, San Francisco | Promos | |
| USA | Edgemar Center for the Arts, Los Angeles | Promos | Bericht |
| USA | Los Angeles Acting Studio | Promos | Bericht |
Berichte von IKÜ-Studierenden
| Land | Institution | Förderung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Australien | Polaron Translation Service, Victoria | Promos | Bericht |
| Bolivien | Casa Andina de Lenguas | Promos | Bericht |
| Chile | Petrohué Lodge | Promos | Bericht |
| Costa Rica | Verba Publica | Promos | Bericht |
| Ecuador | Luis Tipon Travel | Promos | Bericht |
| Ecuador | Luis Tipon Travel | Promos | Bericht |
| England | KERN UK Ltd. Translation Services | Mix it | Bericht |
| Frankreich | TransPerfect Translations, Montpellier | Jobgate | Bericht |
| Frankreich | Datawords Paris | Jobgate | Bericht |
| Großbritannien | The Translation People | Mix it | Bericht |
| Italien | Eurac Research | Mix it | Bericht |
| Mexiko | Redalyc, Toluca | Promos | |
| Mexiko | Cosmopolita Educación | Promos | Bericht |
| Spanien | German Translation Unit | Mix it | Bericht |
| Spanien | LinguaTrans, La Rioja | Mix it | Bericht |
| Spanien | SEAT | Jobgate | Bericht |
| Spanien | PlusLingua, Madrid | Mix it | Bericht |
| Spanien | German Translations Unit, Madrid | Mix it | Bericht |
| Bericht | |||
| Spanien | CPSL, Barcelona | Mix it | Bericht |
| Spanien | Pangeanic, Valencia | Mix it | Bericht |
| USA | American Language Service | Promos | Bericht |
| USA | WordExpress, Kalifornien | Promos | Bericht |
Berichte von Kuwi-, Kreatives-Schreiben- und Inszenierung-der-Künste-und-Medien-Studierenden
| Land | Institution | Förderung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Universidad Popular de Belgrano | Promos | Bericht |
| Argentinien | AtroxFunway | Promos | Bericht |
| Argentinien | Blue Noise | Promos | Bericht |
| Bolivien | Orchester Tarija | Promos | Bericht |
| Bolivien | Goethe Institut | Promos | Bericht |
| Chile | Goethe Institut | Promos | Bericht |
| Côte d'Ivoire | Friedrich-Ebert-Stiftung | Promos | Bericht |
| Frankreich | Arte | Mix it | Bericht |
| Frankreich | Arte | Mix it | Bericht 2 |
| Frankreich | Théâtre Joliette, Marseille | Mix it | Bericht |
| Großbritannien | The Bedford | Mix it | Bericht |
| Großbritannien | IMT Gallerie, London | Mix it | Bericht |
| Indien | Goethe Zentrum Trivandrum | Promos | Bericht |
| Indien | Goethe Zentrum Trivandrum | Promos | Bericht |
| Irland | Droichead Youth Theatre | Mix It | Bericht |
| Irland | Droichead Youth Theatre | Mix It | Bericht |
| Italien | Associazione T.A.A.C, Turin | Mix it | Bericht |
| Italien | Cantieri Meticci, Theater | Mix It | Bericht |
| Japan | Kijimuna Festa | Promos | Bericht |
| Japan | Tokyo Metropolitain Museum of Photography | Promos | Bericht |
| Kanada | Mammalian | Promos | Bericht |
| Kanada | Fashion Art Festival Toronto | Promos | Bericht |
| Kosovo | Roma Independent Film House | Promos | Bericht |
| Litauen | Rupert, Vilnius | Mix it | Bericht |
| Malawi | Blantyre Arts Festival | Promos | Bericht |
| Malawi | Blantyre Arts Festival | Promos | Bericht |
| Mauritius | Indian Ocean Performing Arts | Promos | Bericht |
| Mexiko | Instituto Nacional de Antropologia e Historia | Promos | Bericht |
| Neuseeland | New Zealand Book Council | Promos | Bericht |
| Neuseeland | Photospace Gallery | Promos | Bericht1 |
| Bericht 2 | |||
| Neuseeland | Intercreate Trust | Promos | Bericht |
| Neuseeland | University of Auckland | Promos | Bericht |
| Österreich | Museum f. angewandte Kunst | Mix it | Bericht |
| Österreich | Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien | Mix it | Bericht |
| Östereich | Fleisch Verlag, Wien | Mix it | Bericht |
| Peru | IWA - En Acción, Arequipa | Promos | Bericht |
| Spanien | Totart, Valencia | Mix it | Bericht |
| Südafrika | ASSITEJ, Cape Town | Promos | Bericht |
| Südafrika | ASSITEJ, Cape Town | Promos | Bericht |
| Südafrika | ASSITEJ, Cape Town | Promos | Bericht |
| Tansania | Dhow Countries Music Academy, Zanzibar | Promos | Bericht |
| Uganda | Bayimba, Kampala | Promos | Bericht |
| USA | Goethe Institut NY | Promos | Bericht |
| USA | Goethe Institut NY | Promos | Bericht |
Berichte von Lehramtsstudierenden und Studierenden der Erziehungswissenschaften
| Land | Institution | Förderung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Argentinien | NICE, Córdoba | Promos | Bericht |
| Bolivien | Bolivienpartnerschaft San Gabriel e.V., Cochabamba | Promos | Bericht |
| China | Zhejiang University of Science & Technology | Promos | Bericht |
| China | Zhejiang University of Science & Technology | Promos | Bericht |
| China | Zhejiang University of Science & Technology | Promos | Bericht |
| China | Zhejiang University of Science & Technology | Promos | Bericht |
| Finnland | Karsikon Koulu, Grundschule in Joensuu | Mix it | Bericht |
| Finnland | Karsikon Koulu, Grundschule in Joensuu | Mix it | Bericht |
| Großbritannien | Highgrove Church | Mix it | Bericht |
| Großbritannien | St. Martin’s Garden Primary School, Bath | Mix it | Bericht |
| Großbritannien | Tuxford Academy | Mix It | Bericht |
| Kambodscha | Meta-House Goethe Zentrum | Promos | Bericht |
| Kanada | University of Victoria | Promos | Bericht |
| Malta | Newark School Malta | Mix It | Bericht |
| Namibia | Düsternbrook Gästefarm | Promos | Bericht |
| Neuseeland | Laura Fergusson Trust Rehabilitation, Auckland | Promos | Bericht |
| Neuseeland | Youthtown Auckland | Promos | Bericht |
| Schweden | Engelska Skolan Göteborg | Mix It | Bericht |
| Spanien | Deutsche Schule Sevilla | Mix It | Bericht |
| USA | Cape Coast Productions | Promos | Bericht |
| USA | Fusion ATL, Atlanta | Promos | Bericht |
Berichte von Umwelt-Studierenden
| Land | Institution | Förderung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Ägypten | Red Sea Environmental Centre | Promos | Bericht |
| Kanada | University of Regina | Promos | Bericht |
| Kanada | Nature Trust of New Brunswick | Promos | Bericht |
| Lettland | Latvijas Dabas Fonds | Mix it | Bericht |
| Madagaskar | Madagascar Wildlife Conservation Trust | Promos | Bericht |
| Russland | Biodivercity Conservation Center, Moskau | Promos | Bericht |
| Spanien | Humanistic Association Great Europe (HAGE) | Mix it | Bericht |
| Südafrika | Mine Water Research Group | Promos | Bericht |
| Vietnam | HanoiKultour, Hanoi | Promos | Bericht |
Berichte von SozOrga-u. Erziehungswissenschafts-Studierenden
| Land | Institution | Förderung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Ghana | Westphalian Children's Village | Promos | Bericht |
| Großbritannien | University of Oxford | Mix it | Bericht |
| Irland | Irish College of English | Mix it | Bericht |
| Irland | Council for the homeless | Mix it | Bericht |
| Kanada | Turn Around Project | Promos | Bericht 1, Bericht 2 |
| Luxemburg | SOS-Kinderdorf | Mix it | Bericht |
| Norwegen | Event Nature GmbH | Mix it | Bericht |
| Tansania | STEP Afrika | Promos | Bericht |
| Thailand | Haus des Lichts | Promos | Bericht |
| Uganda | Catholic Worker's Movement | Promos | Bericht |
| USA | Kinderhaus Brooklyn | Promos | Bericht |
| USA | Kinderhaus Brooklyn | Promos | Bericht |
Berichte von Psychologie-Studierenden
| Land | Praktikumsanbieter | Finanzierung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Centro de Salud y Acción Communitaria Buenos Aires | Promos | Bericht |
| Italien | Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand | Mix it | Bericht |
| Neuseeland | Community Health & Addiction Service | Promos | Bericht |
| Peru | Colegio Intercultural Sol y Luna, Cusco | Promos | Bericht |
Berichte von DaF-/DaZ-Studierenden
| Land | Institution | Förderung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Chile | Universidad de Concepción | Promos | Bericht |
| Bericht | |||
| China | Goethe-Sprachlernzentrum Chongqing | Promos | Bericht |
| Großbritannien | Newcastle University | Mix it | Bericht |
| Iran | Deutsches Sprachinstitut Teheran | Promos | Bericht |
| Mexiko | Centro Alemán Querétaro | Promos | Bericht |
| Mexiko | Univ. Aut. del Estado de México, Toluca | Promos | Bericht |
| Neuseeland | University of Auckland | Promos | Bericht |
| Bericht | |||
| Russland | Yaroslavl State Technical University | Promos | Bericht, |
Sprechstunden für Interessierte, die ins Ausland gehen wollen, finden zu folgenden Zeiten statt:
- mittwochs: 14h - 15h (nur digital)
- montags und donnerstags: 10h - 11h (digital oder in Präsenz)
Bitte vereinbaren Sie einen Sprechstundentermin (in BBB oder in Präsenz) im Learnwebkurs "Outgoings"!