Nachhaltigkeitspreis für Abschlussarbeiten
Mit dem Nachhaltigkeitspreis für studentische Abschlussarbeiten möchte das Green Office den individuellen Beitrag von Studierenden zu einer Nachhaltigen Entwicklung honorieren und herausragende Abschlussarbeiten universitätsweit bekannt machen. Die Auszeichnung soll Studierende motivieren, sich wissenschaftlich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
Bewerbungsfrist ist der 19. April 2026.
Der Nachhaltigkeitspreis ist mit 500 Euro dotiert. Die Verleihung des Preises findet 2026 im Rahmen des "Dies Academicus" am 17. Juni an der Universität Hildesheim statt. Das Preisgeld wird seit 2017 von der gemeinnützigen Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gestiftet. Der Fördervein Klimaschutz Hildesheim-Peine e.V. macht diese Unterstützung möglich. Eine Liste der bisher prämierten Arbeiten finden Sie weiter unten.
Bei Interesse an einer Bewerbung finden Sie alle notwendigen Informationen weiter unten. Für Nachfragen können Sie sich an nachhaltigkeitspreis(at)uni-hildesheim.de wenden.
Bewerben
Bewerbungsvoraussetzungen
- Für den Nachhaltigkeitspreis können Abschlussarbeiten aus dem Sommersemester 2025 sowie dem Wintersemester 2025/26 eingereicht werden.
- Gesucht werden Bachelor- oder Masterarbeiten, deren Forschungsgegenstand sich in den Themenfeldern der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) bewegt, und die sich entsprechend mit der Sicherung nachhaltiger Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene befassen. Explizit sind auch inter- und transdisziplinäre Forschungsfragen sowie Abschlussarbeiten mit einem breiten Nachhaltigkeitsverständnis erwünscht.
- Abschlussarbeiten aller Fachbereiche und fachbereichsübergreifende Arbeiten, die an der Universität Hildesheim eingereicht wurden, können ausgezeichnet werden.
Auswahlkriterien
- Nachhaltigkeitsverständnis der Arbeit
- Einbindung des Forschungsgegenstandes in den Kontext der Nachhaltigkeit
- Forschungsbeitrag im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung
Bewerbungsverfahren
Die Bewerbung soll folgende Dokumente umfassen:
- Anschreiben, in dem auf die oben genannten Auswahlkriterien eingegangen wird
- Abstract
- Empfehlungsschreiben der/des Betreuenden
- (vorläufiges) Abschlusszeugnis
- Kopie der Abschlussarbeit
Bewerbungsunterlagen sind in elektronischer Form als eine PDF-Datei bis zum Bewerbungsschluss an nachhaltigkeitspreis(at)uni-hildesheim.de zu senden.
Auswahlverfahren
Sichtung und Auswahl erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Lehrenden der Universität Hildesheim.
Aktuelle Mitglieder der Jury:
- Prof. Dr. Sarah Gaubitz (Institut für Grundschuldidaktik und Sachunterricht)
- Dr. Johann Majer (Institut für Psychologie)
- Prof. Dr. Andreas Hetzel (Institut für Philosophie)
- Dr. Christian Helmreich (Institut für Geographie)
- Morena Piro (Center for World Music)
Auszeichnung
Die Verleihung des Preises findet 2026 im Rahmen des "Dies Academicus" am 17. Juni an der Universität Hildesheim statt. Es wird erwartet, dass die Preisträger*innen an der Preisverleihung teilnehmen oder ihre Abschlussarbeit in einem Videobeitrag vorstellen.
Liste bisheriger Preisträger*innen
| Jahr | Preisträger*in | Titel | Betreuung | Studiengang | Arbeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Johanna Oesterle | „Greening the Campus“: Potentiale zur stadtökologischen und nachhaltigen Aufwertung der Freiflächen des Hauptcampus der Universität Hildesheim | Prof. Dr. Martin Sauerwein, Moritz Sandner (Institut für Geographie) | Bachelor Umweltsicherung | Bachelor |
| 2023 | Kim Lüdtke | Ist das 1,5-Grad-Ziel noch realistisch? Die Funktion von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Umgang mit den Klimafolgen - Analyse und Evaluation der Perspektiven von non-formalen Bildungsträger*innen mittels Delphi-Befragung. Link: doi.org/10.1111/ejed.12797 | Prof. Dr. Stefan Zerbe (Institut für Geographie), Philipp P. Thapa (Externer Betreuer) | Master Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeitsbildung | Master |
| 2022 | Michael Wachsmann | Nassreisanbau auf Madagaskar - GIS-basierte Identifikation und Modellierung von Potentialgebieten in der Makira-Region | Prof. Dr. Martin Sauerwein (Institut für Geographie), Dominik Schüßler (Institut für Biologie & Chemie) | Master Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeitsbildung | Master |
| 2021 | Pia Stütz | Glaubwürdigkeit in der Nachhaltigkeitskommunikation von Unternehmen. Eine exemplarische Analyse anhand des Internetauftritts der Greenbox GmbH | Dr. Franziska Heidrich-Wilhelms, Sofia Dalkeranidou (Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation) | Bachelor Internationale Kommunikation und Übersetzen | Bachelor |
| 2020 | Leonie Bathow | Museen als Impulsgeber für nachhaltige Entwicklung? Untersuchung zu Möglichkeiten der Vermittlung von Nachhaltigkeit in der praktischen Museumsarbeit am Beispiel der Ausstellung „Wetterbericht. Über Wetterkultur und Klimawissenschaft“ der Bundeskunsthalle Bonn | Dr. Daniel Gad (Institut für Kulturpolitik), Prof. Dr. Bettina Uhlig (Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft) | Master Kulturvermittlung | Master |
| 2019 | Maren Stadtländer | Nachhaltigkeit in Geschäftsmodellen: Entwicklung und Evaluation eines Design-Thinkingbasierten Workshopkonzeptes | Prof. Dr. Ralf Knackstedt, Dr. Thorsten Schoormann (Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik Informationssysteme und Unternehmensmodellierung) | Master Wirtschaftsinformatik | Master |
| 2019 | Annina Hessel | Basic Needs: Antworten auf das Motivationsproblem in der Umweltethik | Prof. Dr. Andreas Hetzel, Dr. Mareike Kajewski (Institut für Philosophie) | Bachelor Philosophie-Künste-Medien | Bachelor |
| 2018 | Jenny Dreblow | Nachhaltigkeit - Ein interkultureller Vergleich über Zugänge und Perspektiven belarussischer und deutscher Studierender | Dr. Torsten Richter (Institut für Biologie & Chemie), Julia Witter (Green Office) | Polyvalenter 2-Fach-Bachelor, Studienvariante Umweltsicherung | Bachelor |
| 2018 | Sebastian Pape | Soziale Nachhaltigkeit in Geschäftsprozessen - Entwicklung eines Pattern-basierten Ansatzes | Prof. Dr. Ralf Knackstedt, Dr. Thorsten Schoormann (Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik Informationssysteme und Unternehmensmodellierung) | Master Informationsmanagement und Informationstechnologie | Master |
| 2017 | Julia Horn | Nachhaltiger Tourismus aus Sicht deutscher Pauschalreiseveranstalter im Hinblick auf die Umsetzung nachhaltig gestalteter Reiseprodukte | Dr. Sabine Panzer-Krause (Institut für Geographie) | Polyvalenter 2-Fach-Bachelor mit Lehramtsoption an Realschulen | Bachelor |
-
Green Office
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind in elektronischer Form als eine PDF-Datei bis zum 19. April 2026 an nachhaltigkeitspreis(at)uni-hildesheim.de zu senden.
Ansprechperson
-
M.A, B.Sc. Katalin Kuse Klimaschutzmanagerin für Klimafreundliche MobilitätUniversitätsplatz 1, 31141 HildesheimHC.I.0.14 - Gebäude I (Hauptcampus)Mo-Do05121 883 90190