2014-2021 |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abt. Informationssysteme und Unternehmensmodellierung |
|
2013-2015 |
Lehrauftrag Wirtschaftsinformatik, WiSo-Fakultät der Universität Hamburg |
|
2011-2014 |
Studium der Wirtschaftsinformatik, M. Sc. an der Universität Hamburg |
|
2008-2011 |
Studium der Sozialökonomie, B. A. an der Universität Hamburg |
S/N | Publication |
---|---|
10. | Kristin Kutzner, Andrea Lübke, Julien Hofer and Ralf Knackstedt (2020): Ein modellbasierter Vergleich von Softwaregestützten Kompetenzmanagementsystemen In: Grenzüberschreitungen im Kompetenzmanagement Springer Berlin. |
9. | Markus Baum, Michael Eggert, Roger Häußling, Julien Hofer, Ralf Knackstedt, Luisa Peters, Kirsten Rüssmann, Miriam Sitter, Inga Truschkat, Urs Wolter and Axel Zweck (2020): Ausgewählte Hypothesen des InDeKo-Modells In: Betriebliches Kompetenzmanagement im demografischen Wandel Springer Berlin. |
8. | Thorsten Schoormann, Julien Hofer and Ralf Knackstedt (2020): Software Tools for Reporting Reflection in Design Thinking Projects In: Proceedings of Hawaii International Conference of System Science |
7. | Julien Hofer and Ralf Knackstedt (2020): Forschungsportalanalyse: Gestaltung interaktiver Orientierungshilfen für das betriebliche Kompetenzmanagement In: Betriebliches Kompetenzmanagement im demografischen Wandel Springer Berlin. |
6. | Julien Hofer and Ralf Knackstedt (2020): Aufbau von Forschungportalen mit x.Navi-Modulen In: Betriebliches Kompetenzmanagement im demografischen Wandel Springer Berlin. |
5. | Julien Hofer and Kristin Kutzner (2019): Betriebliches Kompetenzmanagement im demografischen Wandel Eine netzwerk-analytische Auseinandersetzung In: Organisation und Netzwerke Beiträge der Kommission Organisationspädagogik pp. 209-218. Springer Wiesbaden. |
4. | Julien Hofer, Thorsten Schoormann, Jonas Kortum and Ralf Knackstedt (2018): „Ich weiß war ihr letzte Sitzung getan habt“ – Entwicklung und Anwendung eins Softwarewerkzeugs zur Dokumentation von Design Thinking In: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik. |
3. | Thorsten Schoormann, Julien Hofer, Dennis Behrens and Ralf Knackstedt (2017): Rechtsvisualisierung in 20 Jahren IRIS – Eine multimethodische Literaturanalyse In: 20 Jahre: Trends und Communities der Rechtsinformatik – Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions (IRIS) |
2. | Julien Hofer, Kristin Kutzner and Ralf Knackstedt (2017): Ein Open-Source-Projekt zur Erstellung von Community Portalen In: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 54 (4): 518-529. |
1. | Leonard Heilig, Julien Hofer, Stefan Lessmann and Stefan Voß (2016): DATA-DRIVEN PRODUCT RETURNS PREDICITION: A CLOUD-BASED ENSEMBLE SELECTION APPROACH In: Proceedings of the 24th European Conference in Information Systems (ECIS) Reseach in Progess Paper |
Univ.-Prof. Dr. Ralf Knackstedt
Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik
Abteilung für Informationssysteme und Unternehmensmodellierung