WEITERE FORSCHUNGSTHEMEN: Automatische Anschriftenerkennung/Briefverteilung
Beispiele:
Record | FindLink INPUT | Correct Address | Processed |
... | ... | ... | ... |
421 | INASNTBMVILLE?X 10792 033336643413375 03430 | WASHINGTONVILLE NY 10992 | no |
445 | BattleCreekMich 49106 220021013302000 00000 | Battle Creek, Mich. 49106 | yes |
491 | DCLMGSC? MD 20872- 35636127 33 010233 | DAMASCUS MD 20872 | yes |
497 | ?DEFGAFI 46310 73353637 20100 | DE MOTTE, INDIANA 46310 | no |
507 | F?R?RFAX?UA 22003 37773363743 01736 | FAIRFAX VA 22003 | yes |
571 | FNNANDALCI VA? ?2003 7436553335 327 73723 | ANNANDALE, VA 22003 | yes |
575 | IKICHMDND VA25261 7909 370333235 3377600 2460 | RICHMOND VA 23261-7709 | no |
597 | FALLSCggpg>>VA12041 3333207677773050000 | FALLS CHURCH VA 22041 | yes |
... | ... | ... | ... |
Institut für Mathematik und Angewandte Informatik
Samelsonplatz 1
31141 Hildesheim
Sekretariat:
Telefon: +49 (0) 5121 - 883 40100
Telefax: +49 (0) 5121 - 883 40101
Email: institut@imai.uni-hildesheim.de
Öffnungszeiten (ab 13.06.):
Mo., 9:00 - 12:00 Uhr
Di. - Do., 9:00 - 14:00 Uhr
Zudem telefonisch erreichbar:
Fr., 7:00 - 13:00 Uhr