HiER 2015
9. Hildesheimer Evaluierungs- und Retrievalworkshop:
Die Digitalisierung formt unsere Informationsumwelten. Disruptive Technologien dringen verstärkt und immer schneller in unseren Alltag ein und verändern unser Informations- und Kommunikationsverhalten. Informationsmärkte wandeln sich. Der 9. Hildesheimer Evaluierungs- und Retrievalworkshop HIER 2015 thematisiert die Gestaltung und Evaluierung von Informationssystemen vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Digitalisierung. Im Fokus stehen die folgenden Themen:
- Digital Humanities
- Internetsuche und Online Marketing
- Information Seeking und nutzerzentrierte Entwicklung
- E-Learning
Programm
Donnerstag 9.7.
10:00 | Anmeldung |
---|---|
11:00 | Eröffnung & Keynote Prof. Dr. Gerhard Lauer (Universität Göttingen und Leiter des Göttingen Centre for Digital Humanities GCDH) - Lesen mit Maschinen. Computerbasierte Ansätze in der Literaturwissenschaft |
12:15 | Session 1 - Digital Humanities Ben Heuwing (Universität Hildesheim): Projekt Welt der Kinder - Überblick über die informationswissenschaftliche Bedarfsanalyse |
13:00 | Mittagspause |
14:00 | Session 1 - Digital Humanities Manuel Burghardt (Universität Regensburg): MusicXML Analyzer - Ein Analysewerkzeug für die computergestützte Identifikation von Melodie-Patterns Melanie Dick (Universität Hildesheim): Erstellung themenspezifischer Korpora mit einem LDA-basierten Klassifikationsmodell |
15:00 | Kaffeepause |
15:30 | Session 2 - Information Retrieval, Textmining und Informationsverhalten Elke Greifeneder (HU Berlin): Outliers are the better participants Josef Ruppenhofer, Jasper Brandes, Petra Steiner (Universität Hildesheim): Scales and scores: an evaluation of methods to determine the intensity of subjective expressions Noushin Fadaei, Katrin Werner, Christa Womser-Hacker, Thomas Mandl (Universität Hildesheim): Patent Analysis and Patent Clustering for Technology Trend Mining |
17:00 | Kaffeepause |
17:30 | Praxistrack Saskia Untiet-Kepp, Melanie Mönch (Hellmann Worldwide Logistics): Factors influencing the adoption and acceptance of Enterprise 2.0 as a tool for knowledge exchange Hannes Rudzik (DEMOS Gesellschaft für E-Partizipation): Mensch-Maschine-(Verwaltungs-)Interaktion - Aus der Praxis der Entwicklung von Open-Government Anwendungen |
18:30 | Programmende erster Workshoptag |
19:00 | Abendessen |
Freitag 10.7.
10:00 | Session 3 - E-Learning und Informationsmarkt Joachim Griesbaum (Universität Hildesheim): Griesbaum: Digitalisierung und schulisches Lehren und Lernen Alexandria Sanasi (Universität Hildesheim): Ein Lernprogramm für Zulu-Possessivkonstruktionen Alexa Domachowski, Joachim Griesbaum, Ben Heuwing (Universität Hildesheim): Wahrnehmung und Effektivität suchbezogener Werbung auf Smartphones |
---|---|
11:30 | Verabschiedung |
12:00 | Mittagspause (für Doktoranden) |
13:00 | Doktorandenworkshop (intern) |
Organisation
Der Workshop wird veranstaltet vom Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie - für weitere Fragen wenden Sie sich einfach an iwist(at)info.uni-hildesheim.de.
Das Organisationsteam des Workshops:
- Prof. Dr. Joachim Griesbaum
- Dr. Gertrud Faaß
- Ben Heuwing
- Julia Jürgens
- Stefanie Elbeshausen