Bachelorstudiengänge der Universität Hildesheim
Studiengang/-fach | Art/Abschluss | Eignungsprüfung | Sprache | Teilzeit |
---|---|---|---|---|
![]() | BSc | - | D | - |
| BA | - | D | - |
| BA | - | D | X |
BA | - | D | - | |
![]() | BA | - | ENG | - |
![]() | BSc | - | D | - |
![]() | BA | - | D | - |
![]() | BA | - | D | - |
![]() | BA | - | D | - |
BA | X | D | - | |
BA | X | D | - | |
BA und BSc | X (Fächer: Kunst, Musik & Sport) | D, ENG (Fach Englisch) | X | |
![]() | BA | - | - | - |
![]() | BA | - | D | - |
| BA und BSc | X (Fächer: Kunst, Musik & Sport) | D, ENG (Fach Englisch) | X |
![]() | BSc | - | D | X |
![]() | BA | - | D | - |
| BA | - | D | X |
BA | X | D | - | |
| BSc | - | D | X |
![]() | BSc | - | D | X |
![]() | BSc | - | D | - |
Legende
2FB | Polyvalenter Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang |
BA | Bachelor of Arts (B.A.) |
BSc | Bachelor of Science (B.Sc.) |