Professor Dr. Ralf Knackstedt
Professor Dr. Ralf Knackstedt
Contact:
Telephone: +49 5121 883-40602Fax: +49 5121 883-40603
email contact form
Room: D 015a Spl - Gebäude D (Samelson-Campus)
Consultation time: nach Vereinbarung
Homepage: https://www.uni-hildesheim.de/en/fb4/institutes/bwl/information-systems-and-enterprise-modelling/members/professor/professor-dr-ralf-knackstedt/ Homepage
About
Vita
2018 | Leiter des Instituts für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik |
2014 | Entfristung als Universitätsprofessor der Stiftung Universität Hildesheim nach erfolgreicher Evaluation |
2013 | Ernennung als Universitätsprofessor der Stiftung Universität Hildesheim |
2012 | Ruf auf die Professur für Wirtschaftsinformatik an der Stiftung Universität Hildesheim (Erteilung und Annahme) |
seit Nov. 2011 | Verwaltung der Professur für Wirtschaftsinformatik an der Stiftung Universität Hildesheim |
2010 | Erlangung der venia legendi für das Fach Wirtschaftsinformatik durch die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Datum des Habilitationsvortrags: 13. Juli 2010 |
seit 2005 | Akademischer Rat am Institut für Wirtschaftsinformatik und am European Research Center for Information Systems (ERCIS) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (verbeamtet auf Lebenszeit) |
2002 - 2004 | Promotionsstudium Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Institut für Wirtschaftsinformatik, Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Becker. Abschluss 2004, Dr. rer. pol., Bewertung: Summa cum laude |
1998 - 2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsinformatik und am European Research Center for Information Systems der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
1995 - 1997 | Wissenschaftliche Hilfskraft an den Lehrstühlen von Prof. Dr. Jörg Baetge und Prof. Dr. Jörg Becker an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
1991 - 1998 | Studium der Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Anbschluss: April 1998, Diplom-Wirtschaftsinformatiker (Dipl.Wirt.-Inform.) |
| |
Awards | |
2013 | LexisNexis Best Paper Award (#1), 16th Internationalen Rechtsinformatik Symposium (IRIS 2013) |
2012 | Call for Professor, Information Systems, University of Hildesheim |
2012 | Nomination Best Paper Award, 20th European Conference on Information Systems (ECIS) |
2011 | Visiting Scientist, SFB Transregio 29: Hybride Wertschöpfung, Fraunhofer IPK, Berlin, August 2011 |
2011 | LexisNexis Best Paper Award (#3), 14th Internationalen Rechtsinformatik Symposium (IRIS 2011) |
2011 | Nomination Outstanding Paper Award, 10th Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2011 |
2010 | Transferpreis der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 2009/2010 |
2008 | Best Paper Award, Workshop for Service Modelling 2008 |
2007 | Nominierung Best Paper Award, 15th European Conference on Information Systems (ECIS) |
2005 | Dissertationspreis der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster für das Jahr 2004 |
2002 | Best Paper Award (#2), Conference for Data Warehousing 2002 |
Fields of Action
- Inst. für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik [Vorstand]
- Abt. Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssysteme und Unternehmensmodellierung [Professoren_innen]
- Prüfungsausschuss & Zulassungskommission Wirtschaftsinformatik (MSc) [Studiengangsbeauftragter]
- Ständige Kommission für das Qualitätsmanagement für Lehre und Studium im FB 4 - B.Sc.WInf/M.Sc. WInf [Studiengangsbeauftragter - B.Sc.WInf/M.Sc. WInf]
- Prüfungsausschuss Wirtschaftsinformatik (BSc) [Studiengangsbeauftragter]
- Prüfungsausschuss IM/IT (BSc) [Stellv. Studiengangsbeauftragter]
- Prüfungsausschuss & Zulassungskommission IM/IT (MSc) [Stellv. Studiengangsbeauftragter]
- Prüfungsausschuss & Zulassungskommission Wirtschaftsinformatik (MSc) [Vertreter_innen Gruppe Professoren_innen (P)]
- Prüfungsausschuss & Zulassungskommission IM/IT (MSc) [Vertreter_innen Gruppe Professoren_innen (P)]
- Prüfungsausschuss IM/IT (BSc) [Vertreter_innen Gruppe Professoren_innen (P)]
- Fachbereichsrat Fachbereich 4 (7:2:2:2) [Vertreter_innen Gruppe Professoren_innen (P)]
- Prüfungsausschuss Wirtschaftsinformatik (BSc) [Vertreter_innen Gruppe Professoren_innen (P)]
Projects
Ongoing:
Vernetzung und Zukunftsorientierung in der Erforschung des betrieblichen Kompetenzmanagements im demografischen Wandel (InDeKo.Navi)
Projektlaufzeit | 10/2014 - 07/2018 |
Webseite | |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektnummer | 01FK14001 - 01FK14002 |
Schlüsselwörter | Demografie,Betriebliches Kompetenzmanagement , Begleitforschung, Forschungsvernetzung |
Innovationsverbund SmartHybrid - Teilprojekt "Process Engineering"
Projektlaufzeit | 01/2017 - 12/2019 |
Webseite | - |
Förderer | EFRE |
Projektnummer | ZW 6-85003451 |
Schlüsselwörter | Hybride Wertschöpfung, Product-Service System, Prozessmodellierung, Nachhaltigkeit, Dienstleistungsnetzwerk |
Finished:
Erfahrbare Integration von Sach- und Dienstleistungen für bedarfsgerecht koordinierte hybride Wertschöpfungspartnerschaften (Cooperation Experience)
Projektlaufzeit | 12/2013 - 11/2015 |
Webseite | |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektnummer | 01XZ13011 - 01XZ13016 |
Schlüsselwörter | Dienstleistung, Dienstleistungsgesellschaft, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Professionalisierung, Dienstleistungsnetzwerk, Netzwerk |
Produktivitätsbenchmarking industrieller Dienstleistungen: Entwicklung und Evulation von Adaptionen der Data Envelopment Analysis (ServDEA)
Projektlaufzeit | 09/2010 - 04/2014 |
Webseite | |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektnummer | 01FL10015 |
Schlüsselwörter | Produktivitätsmessung, Data Envelopment Analysis, Benchmarking, Dienstleistungsforschung, Service Science |
Die vernetzte Dienstleistungsgesellschaft (NSS)
Projektlaufzeit | 07/2010 - 12/2014 |
Webseite | |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektnummer | APR 10/805 |
Schlüsselwörter | Dienstleistung, Dienstleistungsgesellschaft, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Professionalisierung, Dienstleistungsnetzwerk, Netzwerk |
Entwicklung einer Forschungslandkarte für das Verbundprojekt "Tech4P - Strategien für die Technikintegration bei personenbezogenen Diensleistungen" (FOKA@Tech4P)
Projektlaufzeit | 07/2011 - 10/2012 |
Webseite | www.fir.rwth-aachen.de/en/research/research-projects/tech4p-01fg10002 |
Förderer | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
Schlüsselwörter | Forschungslandkarte, Forschungsportal, Forschungsinformationen |
Benchmarking von Service Prozessen im Facility Management
Projektlaufzeit | 05/2012 - 05/2012 |
Förderer | RWE Service GmbH |
Projektnummer | 4300239386-K4-404 |
Schlüsselwörter | Benchmarking, Serviceprozess, Facility Management |
Forschungslandkarte "Prozessorientierte Verwaltung" (FOKA ProVe)
Projektlaufzeit | 12/2010 - 05/2011 |
Webseite | |
Förderer | Bundesministerium des Inneren |
Schlüsselwörter | e-Government, Forschungslandkarte |
Flexible Informationssystem-Architektur für hybride Werschöpfungsnetzwerke (FlexNet)
Projektlaufzeit | 10/2006 - 03/2010 |
Webseite | |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektnummer | 01FD0629 |
Schlüsselwörter | Hybride Wertschöpfung, Wertschöpfungsnetzwerke, Netzwerk, Geschäftsprozess, Informationssysteme, Integration, Dienstleistungsmanagement |
Zahlungsbereitschaft für Geschäftsmodelle produktbegleitender Dienstleistungen (ServPay)
Projektlaufzeit | 01/2007 - 03/2009 |
Webseite | |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektnummer | 02PG1010 |
Schlüsselwörter | Zahlungsbereitschaft, Dienstleistungen |
Publications
2017 | |||||
Schoormann, T., Behrens, D., Knackstedt, R. (2017): Carsharing Geschäftsmodelle – Entwicklung eines bausteinbasierten Modellierungsansatzes. In: Thomas O., Nüttgens, M. und Fellmann, M. (Hrsg.): Smart Service Engineering - Konzepte und Anwendungsszenarien für die digitale Transformation, Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 303-325. DOI: 10.1007/978-3-658-16262-7. | |||||
Behrens, D., Gerwig, C., Schoormann, T., Knackstedt, R. (2017): Demand-Side-Management in Dienstleistungsportalen – Untersuchung der Übertragbarkeit der methodischen Ansätze und mathematische Formulierung. In: Thomas O., Nüttgens, M. und Fellmann, M. (Hrsg.): Smart Service Engineering - Konzepte und Anwendungsszenarien für die digitale Transformation, Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 145-167. DOI: 10.1007/978-3-658-16262-7. | |||||
Schoormann, T., Hofer, J., Behrens, D., Knackstedt, R. (2017/Angenommen): Rechts-visualisierung in 20 Jahren IRIS - eine multimethodische Literaturanalyse. In: Schweighofer, Erich et al. (Hrsg.): 20 Jahre: Trends und Communities der Rechtsinformatik, Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2017, Salzburg, Österreich. | |||||
Schoormann, T., Knackstedt, R., Haapio, H. (2017/Angenommen): Modelling and Visualization in Law: Past, Present and Future. In: Schweighofer, Erich et al. (Hrsg.): 20 Jahre: Trends und Communities der Rechtsinformatik, Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2017, Salzburg, Österreich.
| |||||
2016 | |||||
Schoormann, T., Behrens, D., Kolek, E. und Knackstedt, R. (2016) Sustainability in Business Models – A Literature-Review-Based Design-Science-Oriented Research Agenda. In: European Conference in Information Systems (ECIS 2016), Istanbul, Turkey, Complete Research Paper 134. | |||||
Schoormann, T., Behrens, D. und Knackstedt, R. (2016): Softwaregetützte Modellierung von Geschäftsmodellen – Vergleich und Weiterentwicklungen am Beispiel der Business Model Canvas. In Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.): INFORMATIK 2016, Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Klagenfurt, Österreich. | |||||
Behrens, D., Schoormann, T. und Knackstedt, R. (2016): Datensets für Demand-Side-Management – Literatur-Review-Basierte Analyse und Forschungsagenda. In: Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.): INFORMATIK 2016, Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Klagenfurt, Österreich. | |||||
Schoormann, T., Behrens, D. und Knackstedt, R. (2016): Das Hildesheimer Denkwerk-Projekt – Schülerinnen und Schüler Modellieren und Analysieren Geschäftsprozesse. In Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.): INFORMATIK 2016, Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Klagenfurt, Österreich. | |||||
Schoormann, T. und Knackstedt, R. (2016): Rechtsvisualisierung mit Comictools – Vergleich und Weiterentwicklungsperspektiven. In Schweighofer, E., Kummer, F. und Hötzendorf, W. (Hrsg.): Tagungsband des 19. Internationalen Rechtsinformatik Symposiums (IRIS) 2016 - Netwerke, Salzburg, Österreich. | |||||
Schoormann, T., Behrens, D., Hamacher, C., Lange, A., Knackstedt, R., und Günther, N. (2016/Vortrag): Evaluation von Berufsorientierungs- und Gendereffekten in der Wirtschaftsinformatik am Beispiel des Hildesheimer Denkwerk-Projektes. In: Vortrag auf der Konferenz Geschlechtergerechte Fachdidaktik in Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften (GELEFA) 2016, Weingarten, Deutschland.
| |||||
2015 | |||||
Behrens, D., Knackstedt, K., Kolek, E. und Schoormann, T. (2015): Schüleruni - Geschäftsprozesse nachhaltig gestalten. In Leal Filho (Hrsg.): Forschung für Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen, S. 183-200. Springer Spektrum. Wiesbaden.
| |||||
2014 | |||||
Knackstedt, R., Heddier, M., & Becker, J. (2014). Conceptual Modeling in Law: An Interdisciplinary Research Agenda. Communications of the AIS (CAIS), 34(1). http://aisel.aisnet.org | |||||
Stein, A., Heddier, M., Knackstedt, R., & Becker, J. (2014). Configuring the Supply Chain Operations Reference Model. International Journal of Engineering, Science and Technology (IJEST), Special Issue: Supply Chains and Logistics: Management, Modelling and Applications, 6(3), 17–29. doi: http://dx.doi.org/10.4314/ijest.v6i3.1S | |||||
Gerwig, C., Behrens, D., Knackstedt, R., Lessing, H. (2014). Innovatives eCarSharing-Konzept am Beispiel des Hildesheimer Tandem-Modells. In Informatik, Stuttgart. | |||||
Becker, J., Heddier, M., Öksüz, A., & Knackstedt, R. (2014). The Effect of Providing Visualizations in Privacy Policies on Trust in Data Privacy and Security. In Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Waikoloa, Hawaii, USA. (Accepted). | |||||
2013 | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Matzner, M., Müller, O., & Pöppelbuß, J. (2013). Bridging the Gap Between Manufacturing and Service Through IT-Based Boundary Objects. IEEE Transactions on Engineering Management, 60(3), 468–482. doi: 10.1109/TEM.2012.2214770 | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Matzner, M., Müller, O., & Pöppelbuß, J. (2013). Designing Interaction Routines in Service Networks: A Modularity and Social Construction-Based Approach. Scandinavian Journal of Information Systems, 25(1), 37–68. http://aisel.aisnet.org | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Rauer, H. P., & Sigge, D. (2013). On the Ontological Expressiveness of Conceptual Modeling Grammars for Service Productivity Management. Information Systems and e-Business Management, in press. (In press) doi: 10.1007/s10257-013-0219-y | |||||
Becker, J., Heide, T., Knackstedt, R., & Steinhorst, M. (2013). Supporting Knowledge Management and Collaboration in Research Communities Using Automatically Created Research Portals. International Journal of Web Portals, 5(2), 1–16. | |||||
Eggert, M., Knackstedt, R., Fleischer, S., & Becker, J. (2013). The Potential of Configurative Reference Modeling for Business to Government Reporting — A Modeling Technique and its Evaluation. e-Service Journal, 2013. (Accepted) | |||||
Knackstedt, R., Heddier, M., & Becker, J. (2013). Conceptual Modeling in Law: An Interdisciplinary Research Agenda. Communications of the AIS (CAIS), 33. (In press) | |||||
Stein, A., Heddier, M., Knackstedt, R., & Becker, J. (2013). Configuring the Supply Chain Operations Reference Model. International Journal of Engineering, Science and Technology (IJEST), Special Issue: Supply Chains and Logistics: Management, Modelling and Applications. (In press) | |||||
Averbeck, A.-K., Bernhold, T., Bräuer, S., Knackstedt, R., & Matzner, M. (2013). Towards a Reference Model of Information Exchange and Coordination in Facility Management Networks. In Meier, H. (Ed.), Product-Service Integration for Sustainable Solutions (pp. 107–120). Lecture Notes in Production Engineering Series: Vol. 5. New York: Springer-Verlag. (In press) doi: 10.1007/978-3-642-30820-8_10 | |||||
Becker, J., Eggert, M., Fleischer, S., & Knackstedt, R. (2013). How to Teach Regulatory Compliant Data Warehouse Engineering?. In Proceedings of the 19th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2013), Chicago, Illinois, USA. (Accepted) | |||||
Bräuer, S., Knackstedt, R., & Matzner, M. (2013). Akteursübergreifende Informationsflussanalyse am Beispiel der Schnittstellen zwischen Bauprozess und Verwaltung. In Schweighofer, E., Kummer, F., & Hötzendorfer, W. (Eds.), Abstraktion und Applikation (pp. 123–132). books@ocg.at: Vol. 292. Salzburg: Österreichische Computer Gesellschaft. http://jusletter-eu.weblaw.ch | |||||
Eggert, M., Winkelmann, A., Lohmann, P., & Knackstedt, R. (2013). The Regulatory Influence on Management Information Systems — A Contingency Perspective. In Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS), Utrecht, Netherlands. | |||||
Heddier, M., & Knackstedt, R. (2013). Empirische Evaluation von Rechtsvisualisierungen am Beispiel von Handyverträgen. In Erich, S., Franz, K., & Walter, H. (Eds.), Abstraktion und Applikation — Tagungsband des 16. Internationalen Rechtsinformatik Symposions (pp. 413–420). Wien: Österreichische Computer Gesellschaft. | |||||
Knackstedt, R., Eggert, M., Heddier, M., Chasin, F., & Becker, J. (2013). The Relationship of IS and Law — The Perspective of and Implications for IS Research. In Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS), Utrecht, Netherlands. | |||||
Knackstedt, R., & Heddier, M. (2013). Argumentationsbasierte Visualisierung als "Double-Feature". In Erich, S., Franz, K., & Walter, H. (Eds.), Abstraktion und Applikation (pp. 429–438). Wien: Österreichische Computer Gesellschaft. | |||||
Becker, J., Bernhold, T., Beverungen, D., Kaling, N., Knackstedt, R., Lellek, V., & Rauer, H. P. (2013). Softwaregestützte Konstruktion von Produktivitätsmodellen im Facility Management. In Thomas, O., & Nüttgens, M. (Eds.), Dienstleistungsmodellierung 2012: Product-Service Systems und Produktivität (pp. 208–226). Wiesbaden: Springer Gabler. doi: 10.1007/978-3-658-00863-5
| |||||
2012 | |||||
Becker, J., Bernhold, T., Beverungen, D., Kaling, N., Knackstedt, R., Lellek, V., & Rauer, H. P. (2012). Construction of Productivity Models: A Tool Supported Approach in the Area of Facility Management. Enterprise Modelling and Information Systems Architectures, 7(1), 26–40. http://www.wi-inf.uni-duisburg-essen.de | |||||
Becker, J., Hofmann, S., Jurisch, M., Knackstedt, R., Krcmar, H., Räckers, M., Thome, I., & Wolf, P. (2012). Prozessorientierte Verwaltung — Status quo und Forschungslücken. Lecture Notes in Informatics, P-197(FTVI&FTRI 2012), 61–72. | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., & Heide, T. (2012). Vielfältige Forschung zur hybriden Wertschöpfung. Service Today, 26(1), 30–31. | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., Lis, L., Stein, A., & Steinhorst, M. (2012). Research Portals: Status Quo and Improvement Perspectives. International Journal of Knowledge Management, 8(3), 27–46. | |||||
Beverungen, D., Knackstedt, R., & Winkelmann, A. (2012). Identifying e-Service Potential from Business Process Models — A Theory Nexus Approach. e-Service Journal, 8(1), 45–74. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Rauer, H. P., & Sigge, D. (2012). Service Productivity Management — Status Quo and Directions for the Design of Conceptual Modeling Grammars. In Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2012, Kauai, USA, 1522–1531. doi: 10.1109/HICSS.2012.525 | |||||
Becker, J., Eggert, M., Fleischer, S., Heddier, M., & Knackstedt, R. (2012). Data Warehouse Design and Legal Visualization — The Applicability of H2 for Reporting. In Proceedings of the 23rd Australasian Conference on Information Systems, Geelong, Australia, 1–12. | |||||
Becker, J., Eggert, M., Heddier, M., & Knackstedt, R. (2012). Merging Conceptual Modeling and Law for Legally Compliant Information Systems Design — A Framework-Based Research Agenda. In Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, HI, USA, 5241–5250. doi: 10.1109/HICSS.2012.428 | |||||
Becker, J., Eggert, M., Knackstedt, R., & Fleischer, S. (2012). Fachkonzeptionelle Modellierung von Berichtspflichten in Finanzaufsicht und Verwaltung mit dem H2-Toolset. In Proceedings of the Gemeinsame Fachtagung Verwaltungsinformatik und Fachtagung Rechtsinformatik (FTVI — FTRI 2012), Friedrichshafen, 83–94. | |||||
Becker, J., Heddier, M., & Knackstedt, R. (2012). Towards Business Process Modeling in Business Contracting — Analyzing Collaboration Contracts as a Field of Application for Process Models. In Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, HI, USA, 4376–4385. doi: 10.1109/HICSS.2012.601 | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., Beverungen, D., Dietrich, H.-A., Breuker, D., & Rauer, H. P. (2012). Ansätze zur methodischen Unterstützung der Konstruktion von Produktivitätsmodellen für die Data Envelopment Analysis — Entwicklung eines Softwareprototypen zur Umsetzung und Evaluation. In Böhmann, T., Knackstedt, R., Leimeister, J. M., Nüttgens, M., & Thomas, O. (Eds.), Service Engineering — Management (pp. 127–139). Norderstedt: BoD — Books on Demand. | |||||
Heddier, M., Heide, T., & Knackstedt, R. (2012). Research Portal Multisensory Law und yourResearchPortal.com. In Schweighofer, E., Kummer, F., & Hötzendorfer, W. (Eds.), Transformation juristischer Sprachen (pp. 373–380). Wien: Österreichische Computer Gesellschaft. | |||||
Heide, T., Tumbas, S., Beverungen, D., Knackstedt, R., & Becker, J. (2012). Global versus Local Properties of Service Science: Insights from a Comparative International Study on Research Results. In Proceedings of the European Association for Research on Services (RESER), Bucharest, Romania, 1–21. | |||||
Hofmann, S., Jurisch, M., Thome, I., Knackstedt, R., Räckers, M., Wolf, P., Heide, T., Ley, T., Becker, J., & Krcmar, H. (2012). Forschung zur Prozessorientierten Verwaltung: Forschungsportalbasierte Status Quo-Analyse. In Proceedings of the Internationales Rechtsinformatik Symposium (IRIS), Salzburg, Österreich, 177–184. | |||||
Knackstedt, R., Eggert, M., & Fleischer, S. (2012). The Legal Perspective on Business to Government Reporting — A Conceptual Modeling Approach and its Application in the Financial Sector. In Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2012), Weilea, Maui, Hawaii, USA, 2309–2318. | |||||
Knackstedt, R., Eggert, M., Heddier, M., Richter, E., & Becker, J. (2012). The Relationship of IS and Law — Insights into the German Online Car Registration Case. In Proceedings of the European Conference for Information Systems (ECIS), Barcelona. | |||||
Knackstedt, R., & Heddier, M. (2012). Herausforderungen der Rechtsvisualisierung aus Perspektive der Wirtschaftsinformatik. In Schweighofer, E., Kummer, F., & Hötzendorfer, W. (Eds.), Transformation juristischer Sprachen (pp. 355–363). Wien: Österreichische Computer Gesellschaft. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., & Knackstedt, R. (2012). A Method for Selectively Designing Modeling Languages for Product-Service Systems. In Dolk, D. G. J. (Ed.), Modeling for Decision Support in Network-Based Services: The Application of Quantitative Modeling to Service Science (Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), pp. 87–117). Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP): Vol. 42. Berlin, Heidelberg: Springer. | |||||
2011 | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., & Müller, O. (2011). Pricing of Value Bundles: A Multi-Perspective Decision Support Approach. Enterprise Modelling and Information Systems Architectures, 6(2), 54–69. | |||||
Becker, J., Delfmann, P., Knackstedt, R., & Lis, L. (2011). Fostering Comparability in Research Dissemination: A Research Portal-based Approach. In Proceedings of the 10. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik, Zürich. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Breuker, D., Dietrich, H.-A., Knackstedt, R., & Rauer, H. P. (2011). How to Model Service Productivity for Data Envelopment Analysis? A Meta-Design Approach. In Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS) 2011, Helsinki, Finland, Paper 111. http://aisel.aisnet.org | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Dietrich, H.-A., Breuker, D., Rauer, H. P., & Sigge, D. (2011). Do we need new theories on service productivity? — Status Quo and implications from contemporary research. In Proceedings of the XXI. International Research on Service Conference (RESER) 2011, Hamburg, Deutschland, 146–147. http://udoo.uni-muenster.de | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Matzner, M., & Müller, O. (2011). Information Needs in Service Systems — A Framework for Integrating Service and Manufacturing Business Processes. In Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-44), Koloa, HI, USA. doi: 10.1109/HICSS.2011.243 | |||||
Knackstedt, R., Heddier, M., & Becker, J. (2011). Fachkonzeption rechtskonformer Informationssysteme als Anwendungsgebiet der Rechtsvisualisierung. In Schweighofer, E., & Kummer, F. (Eds.), Europäische Projektkultur als Beitrag zur Rationalisierung des Rechts (pp. 559–558). Österreichische Computer Gesellschaft. | |||||
Becker, J., Heide, T., Hofmann, S., Jurisch, M., Knackstedt, R., Krcmar, H., Ley, T., Räckers, M., Thome, I., & Wolf, P. (2011). Forschungslandkarte "Prozessorientierte Verwaltung". Studie im Auftrag des Bundesministeriums des Innern. München/Münster. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Matzner, M., Müller, O., & Pöppelbuß, J. (2011). Integrierte Informationslogistik in der hybriden Wertschöpfung. In Gatermann, I., & Fleck, M. (Eds.), Mit Dienstleistungen die Zukunft gestalten: Impulse aus Forschung und Praxis. Beiträge der 8. Dienstleistungstagung des BMBF (pp. 247–255). Frankfurt am Main: Campus Verlag. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., & Stein, A. (2011). Engineering, Sales, and Delivery of Modular Value Bundles — A Framework for Configurative Modeling. In Böhmann, T., Burr, W., Herrmann, T., & Krcmar, H. (Eds.), Implementing International Services: A tailorable method for market assessment, modularization, and process transfer (pp. 399–424). Wiesbaden: Gabler. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Matzner, M., Müller, O., & Pöppelbuß, J. (2011). Flexible Informationssystem-Architekturen für hybride Wertschöpfungsnetzwerke (FlexNet). In Becker, J., Grob, H.-L., Hellingrath, B., Klein, S., Kuchen, H., & Müller-Funk, U. (Eds.), Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik: Vol. 130. Münster, Germany: University of Muenster. http://udoo.uni-muenster.de | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., & Steinhorst, M. (2011). Referenzmodellierung von Internetauftritten am Beispiel von Handelsverbundgruppen. In Becker, J., Grob, H. L., Hellingrath, B., Klein, S., Kuchen, H., Müller-Funk, U., & Vossen, G. (Eds.), Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik: Vol. 129. Münster: Institut für Wirtschaftsinformatik. | |||||
2010 | |||||
Backhaus, K., Becker, J., Beverungen, D., Frohs, M., Müller, O., Weddeling, M., Knackstedt, R., & Steiner, M. (2010). Enabling Individualized Recommendations and Dynamic Pricing of Value-Added Services through Willingness-to-Pay Data. Electronic Markets, 20(2), 131–146. doi: 10.1007/s12525-010-0032-0 | |||||
Becker, J., Beverungen, D., & Knackstedt, R. (2010). The Challenge of Conceptual Modeling for Product-Service Systems — Status-quo and Perspectives for Reference Models and Modeling Languages. Information Systems and e-Business Management (ISeB), 8(1), 12–32. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., & Winkelmann, A. (2010). Fostering the Virtualization of Service Processes and Touch Points — Identification and Documentation of E-Service Potential in Retail Networks. Lecture Notes in Informatics, P-177(INFORMATIK 2010 — Business Process and Service Science — Proceedings of ISSS and BPSC), 63–79. | |||||
Backhaus, K., Becker, J., Beverungen, D., Broeker, O., Knackstedt, R., Nikula, A., & Wilken, R. (2010). Produktivitätsbenchmarking als Bestandteil eines integrierten Ansatzes zur Vermarktung hybrider Leistungsbündel. In Proceedings of the 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik, Leipzig, Germany. | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., & Pöppelbuß, J. (2010). Vergleich von Reifegradmodellen für die hybride Wertschöpfung und Entwicklungsperspektiven. | |||||
Becker, J., Beverungen, D., Blinn, N., Fellmann, M., Knackstedt, R., Nüttgens, M., & Thomas, O. (2010). Produktivitätsmanagement hybrider Leistungsbündel — Auf dem Weg zu einer Produktivitätsmanagementsystematik für effiziente Wertschöpfungspartnerschaften. In Proceedings of the Multikonferenz Wirtschaftsinformatik, Göttingen, Germany. | |||||
Becker, J., Eggert, M., & Knackstedt, R. (2010). Der Beitrag der Referenzmodellierung zur Compliance im Reporting des Finanzsektors. In Proceedings of the Forschungskolloquium Business Intelligence (FKBI 10), Dresden. | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., Lis, Ł., & Stein, A. (2010). Towards a Maturity Model for Research Portals. In Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems (ECIS 2010), Pretoria, Süd-Afrika. http://web.up.ac.za | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., Lis, Ł., & Stein, A. (2010). Entwicklung und Anwendung eines Internetwerkzeugs zur Generierung von Forschungsportalen. In Proceedings of the Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI 2010), Göttingen, 1473–1484. | |||||
Backhaus, K., Becker, J., Beverungen, D., Frohs, M., Knackstedt, R., Müller, O., Steiner, M., & Weddeling, M. (2010). Vermarktung hybrider Leistungsbündel — Das ServPay Konzept. Berlin, Heidelberg: Springer. | |||||
Becker, J., Knackstedt, R., Müller, O., & Winkelmann, A. (Eds.) (2010). Vertriebsinformationssysteme — Standardisierung, Individualisierung, Hybridisierung und Internetisierung. Berlin Heidelberg: Springer. doi: 10.1007/978-3-642-11859-3 | |||||
