- University of Hildesheim ›
- Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (CeLeB) ›
- Projekte ›
- Fallarchiv HILDE ›
- HILDEonline Streaming Server
HILDEonline Streaming Server
HILDEonline stellt die digitale Erweiterung des Fallarchivs HILDE dar. Das Online-Archiv wird fortlaufend erweitert und beinhaltet derzeit über 60 Aufzeichnungen von Unterrichtsstunden an Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien der Klassen 1-10. Durch die Aufnahme aus Lehrer_innen- und Schüler_innenperspektive bieten diese Unterrichtsaufzeichnungen einen multiperspektivischen Zugang und können nach der erfolgreichen Registrierung und Freischaltung über den Streaming Server abgerufen werden. Zudem stehen alle zugehörigen Unterrichtsmaterialien sowie anonymisierte Transkripte der Stunden sowohl Studierenden und Lehrenden von Universitäten als auch Lehrer_innen, Mentor_innen und Lehrer_innenbildner_innen zum Download zur Verfügung. Die Videoaufzeichnungen und Materialien dürfen in den Bereichen Lehre, Forschung und Studium verwendet werden.
Derzeit erarbeiten wir einen Schlagwortkatalog für die Aufzeichnungen auf dem Streaming Server, der eine gezieltere Recherche ermöglicht. Die Verschlagwortung erfolgt sowohl unter strukturellen als auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten.
Gesamtübersicht der Videos in HILDEonline
(Stand: 11/2021)
Möchten auch Sie Unterricht aufnehmen und diesen dem Fallarchiv HILDE zugänglich machen? Dann beraten wir Sie gerne hinsichtlich des rechtlichen und organisatorischen Vorgehens. Gern stellen wir Ihnen auch unser Kameraequipment zur Verfügung.
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter_innen des HILDE Fallarchivs über hilde(at)uni-hildesheim.de
Videokatalog
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
67 | Gesamtschule | 10 | Unesco Sprachendorf | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
63 | Gesamtschule | 10 | Evolution I | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Fotos Stillarbeit | Auf dem Streaming Server |
64 | Gesamtschule | 10 | Evolution II | Gruppenarbeitstranskripte, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Literaturverzeichnis | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
72 | Gymnasium | 5 | Aggregatzustände | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
123 | Oberschule | 6 | Aggregatzustände II | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien, Verlaufsplan | Auf dem Streaming Server |
124 | Oberschule | 6 | Aggregatzustände III | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
65 | Gesamtschule | 10 | Parodien schreiben | Gruppenarbeitstransktipte, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsergebnisse, Fotogramme | Auf dem Streaming Server |
73 | Grundschule | 3 | Vorurteile | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
74 | Grundschule | 3 | Wir sind alle verschieden | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
75 | Grundschule | 3 | Mehrsprachigkeit | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan ,Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
76 | Grundschule | 3 | Helfen | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
77 | Grundschule | 3 | Freundschaft | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan ,Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
78 | Grundschule | 3 | Plakate gestalten | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
79 | Grundschule | 3 | Abschlussstunde | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
89 | Gymnasium | 5 | Steckbriefe I | Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterial | Auf dem Streaming Server |
91 | Gymnasium | 5 | Steckbriefe II | Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterial | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
81 | Realschule | 10 | Writing a test | Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsergebnisse, Transkript, Schüler_innenergebnisse | Auf dem Streaming Server |
86 | Realschule | 10 | Christmas in Germany and Florida | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
105 | Grundschule | 3 | Body I | Stundeninformationen, Sitzplan, Transkript | Auf dem Streaming Server |
106 | Grundschule | 3 | Body II | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
107 | Grundschule | 3 | Body III | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
108 | Grundschule | 4 | Pets | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
109 | Grundschule | Jahrgangsübergreifend 1-4 | Sandwich | Sitzplan, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
110 | Grundschule | Jahrgangsübergreifend 1-4 | Apple tasting | Sitzplan, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
111 | Grundschule | 3 | Family | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
112 | Grundschule | 4 | Maps and directions | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
113 | Grundschule Niederlande | 2 | The “an” and “at” family (phonology) | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
118 | Grundschule Niederlande | 1 | The Shark Story | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
120 | Grundschule Niederlande | 1 | Colors | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
121 | Grundschule | 3 | Family II | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
137 | Gesamtschule | 9 | Reporting on hurricane Irma | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
128 | Gesamtschule | 8 | Ludwig der XIV. | Interviewtranskripte, Schüler_inneninformationen, Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
129 | Gesamtschule | 8 | Staatsform Absolutismus | Gruppenarbeitstranskripte, Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
130 | Gesamtschule | 8 | Ständegesellschaft | Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
131 | Gesamtschule | 8 | Französische Revolution I | Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
132 | Gesamtschule | 8 | Französische Revolution II | Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
87 | Realschule | 9 | Klimawandel | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Transkript, Stundeninformationen | Auf dem Streaming Server |
88 | Gymnasium | 8 | Sahelzone | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Gruppenarbeitstransktipte | Auf dem Streaming Server |
117 | Grundschule Niederlande | 4 | My Connection to the World | Sitzplan, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Transkription | Auf dem Streaming Server |
119 | Grundschule Niederlande | 3 | Where is my family from | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
84 | Realschule | 10 | Wachstum | Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Transkript | Auf dem Streaming Server |
85 | Realschule | 10 | Prüfungsvorbereitung | Schüler_inneninformationen, Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
90 | Gymnasium | 5 | Daten sammeln, ordnen und darstellen darstellen: Säulendiagramm | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
102 | Gymnasium | 5 | Daten sammeln und darstellen | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
114 | Grundschule Niederlande | 2 | Subtraction | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
115 | Grundschule Niederlande | 7 & 8 | Long division | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
116 | Grundschule Niederlande | 2 | Harrys Birthday | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
122 | Gesamtschule | 5 | Selbstdifferenzierung | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_innenergebnisse, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
134 | Realschule | 6 | Dreisatz | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
135 | Realschule | 6 | Zufallsexperimente | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
133 | Gymnasium | 9 | Einführung Bewegung - Blues | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien und Ergebnisse | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
62 | Gesamtschule | 10 | Leben nach dem Tod | Gruppenarbeitstransktipte, Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsergebnisse, Literaturverzeichnis | Auf dem Streaming Server |
68 | Gesamtschule | 8 | Amos | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_innenergebnisse | Auf dem Streaming Server |
69 | Gesamtschule | 5 | Jesus | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
136 | Grundschule | 2 | Schnecken | Gruppenarbeitstranskripte, Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
66 | Gesamtschule | 10 | Aerobic | Transkript, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
70 | Grundschule | 1 | Fang- und Bewegungsspiele | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Verlaufsplan der Lehrperson | Auf dem Streaming Server |
71 | Grundschule | 1 | Wurfspiele | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
80 | Realschule | 10 | Moorhuhn schießen | Transkript, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
82 | Realschule | 10 | Flagfootball II | Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Transkript, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
92 | Grundschule | 4 | Akrobatik/ Körperspannung | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
95 | Grundschule | 4 | Hip-Hop | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
96 | Grundschule | 1 | Vorwärtsrolle | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
97 | Grundschule | 4 | Tanzen | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
99 | Realschule | 6 | Le Parkour | Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtseinheit, Unterrichtsmaterialien, Transkript | Auf dem Streaming Server |
100 | Realschule | 10 | Lauf Vegas | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
101 | Realschule | 10 | Flagfootball III | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
103 | Grundschule | 4 | Capture the flag | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
104 | Grundschule | 3 | Ausdauerschulung | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Spieleaufbau, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
125 | Grundschule | 1 | Ausdauerspiele | Transkript, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Spielaufbau, Stundeninformationen, Begleitmaterial | Auf dem Streaming Server |
126 | Grundschule | 4 | Völkerball II | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkription | Auf dem Streaming Server |
127 | Grundschule | 1 | Lauf- und Reaktionsspiele | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
93 | Gymnasium | 5 | Individuelle Lernzeit | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
83 | Realschule | 10 | Schrottwichteln (Englisch) | Transkript, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Stundeninformationen | Auf dem Streaming Server |
98 | Gymnasium | 5 | Vorträge im Forum | In Bearbeitung | Auf dem Streaming Server (Nur Sequenzen verfügbar) |
Bitte beachten Sie, dass sich das Online-Archiv derzeit noch im Aufbau befindet und aus diesem Grund die Aufzeichnungen sowie die Materialien erst nach und nach zur Verfügung gestellt werden.
Um unseren Service stetig zu verbessern, ist Ihre Meinung gefragt. Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Die Bearbeitungsdauer wird max. 10 Minuten in Anspruch nehmen. Vielen herzlichen Dank!
Ein Merkblatt zur Nutzung des Streaming Servers finden Sie hier.