Entwicklung einer Geodatenbank mittels GIS und Erdas Imagine für den Nationalpark Asinara (Sardinien)
author(s) | Robin Stadtmann, Christine Jung-Dahlke and Martin Sauerwein |
title | Entwicklung einer Geodatenbank mittels GIS und Erdas Imagine für den Nationalpark Asinara (Sardinien) |
publication type | Beitrag zu einem Sammelband |
publisher | Selbstverlag des Instituts für Geographie, Universität Hildesheim |
booktitle | Hildesheimer Geographische Studien - Band 2 |
series | Hildesheimer Geographische Studien |
volume | 2 |
year | 2013 |
pages | 1-33 |
digital object identifier (doi) | DOI: 10.18442/346 |
abstract |
Zusammenfassung Summary |