- Universität Hildesheim ›
- Digital C@MPUS-le@rning ›
- Materialsammlung
Materialsammlung
Hier entsteht gerade die Materialsammlung aus dem Projekt Digital C@MPUS-le@rning.
Schauen Sie gern wieder vorbei, um neue Materialien zu entdecken!
erprobt - bewährt - anschlussfähig. Stimmen zum Projekt Digital C@MPUS-le@rning
Was bleibt, wenn ein Projekt endet?
Der Film „erprobt - bewährt - anschlussfähig. Stimmen zum Projekt Digital C@MPUS-le@rning“ zeigt, was in vier Jahren gemeinsamer Arbeit entstanden ist – und was bleibt, wenn Strukturen enden.
Gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre hat das Projekt neue Wege für digitale Lehre, kollegiale Beratung und nachhaltigenTransfer eröffnet.
Hinter Zahlen, Lernmaterialien und Abschlussberichten stehen Menschen und ihre Erfahrungen.
Für den Film haben uns besonders unsere Transferpartner*innen interessiert: Lehrende und Studierende, die Lehre gemeinsam weiterentwickelt haben – unterstützt durch die le@rningLOTSEN als verbindendes Element zwischen Projekt und Praxis.
Der Film lässt Beteiligte zu Wort kommen, zeigt Wirkung, Lücken und den Wunsch, das Erreichte fortzuführen.
SELF-le@rning
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| SELF-le@rning | Mitglieder der Universität Hildesheim (Uni LogIn) | Selbstlernplattform | Webseite | Universitätsinterne Nutzung |
| Titel | Zielgruppe | Sprache | Framework | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| SELF-le@rning Quellcode | Entwickler & Systemintegratoren | TypeScript | NextJS |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Geometrie - Achsensymmetrie | Studierende | Nanomodul | H5P | CC-BY-SA |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | LIzenz |
|---|---|---|---|---|
Geometrie in der Grundschule: Kongruenzabbildungen durch Handlungen | Studierende | Nanomodul | H5P | CC-BY-SA |
VIRTUAL le@rning
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Einführung in den virtuellen Campus | Lehrende aller Studienrichtungen, die VR einsetzen möchten | Detaillierte Beschreibung der Nutzung vom Virtual Campus | CC-BY-SA-NC |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Zugang zum Virtual Campus | Lehrende aller Studienrichtungen, die VR einsetzen möchten | Link zur Anwendung, Zugang zur Plattform | Link |
|
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Virtuelle Sicherheits- unterweisung für das Chemielabor | Lehrende der Naturwissenschaften (Chemie, Physik) | Beschreibung der Aktivitäten in VR | CC-BY-SA-NC |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Workshop Chemie mit Augmented Reality | Lehrende der Naturwissenschaften (Chemie, Physik) | Vorlesungsfolien | PowerPoint | CC-BY-SA-NC |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Workshop Chemie mit Augmented Reality (Teil 2) | Lehrende der Naturwissenschaften (Chemie, Physik) | AR App | Android Installation APK | CC-BY-SA-NC |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Einführung in den virtuellen Campus | Lehrende in den Geisteswissenschaften/ | Detaillierte Beschreibung der Nutzung vom Virtual Campus | CC-BY-SA-NC |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Drawing Tandem in VR | Lehrende der geistes- wissenschaftlichen Fächer. mit Schwerpunkt IKK | Handout + Instruktionen | keine |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Bilder- ausstellung in VR | Lehrende der geistes- wissenschaftlichen Fächer. Schwerpunkt IKK | Instruktionen | keine |
CO-le@rning
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| HilNet - eine Einführung. | Lehrende Studierende Mitarbeitende | Selbstlernkurs | H5P | CC-BY-SA |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Kommunikation und Kollaboration in der Lehre | Lehrende | Einführung | BB-BY |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
Use Case zu HilNet in der Lehre: Das Projektband Lehramt unterstützen. | Lehrende | Use Case Beispielsanwendung | CC-BY |
Tool-Wiki: Die Wissensbasis über Tools der Universität Hildesheim
Hier finden Sie alle digitalen Tools, die Sie in der Lehre, Forschung und Organisation unterstützen und entweder von der Universität Hildesheim (s. auch Überblick über die IT-Dienste) oder der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) zur Verfügung gestellt werden.
| Art des Materials | Zielgruppe | Link | |
|---|---|---|---|
| Informations-Wiki Tutorials | Lehrende Studierende Mitarbeitende | www.uni-hildesheim.de/digital-campus/ |
Transfer & le@rningLOTSEN
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Transfer-Checkliste | Transfer-Zuständige Projektleitungen Projektkorrdination Projektteam Transfer-Interessierte | online-Datenbank (www.kurzelinks.de/transfer-checkliste) | URL |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Workbook zur Transfer-Checkliste | Transfer-Zuständige Projektleitungen Projektkoordination Projektteam Transfer-Interessierte | Arbeitsmaterial | CC-BY-SA |
| Titel | Zielgruppe | Art des Materials | Format | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Workbook zur Transfer-Checkliste | Transferverantwortliche Projektleitungen Projektkoordinationen | Workbook Reflexionsbuch zur Transfer- | CC-BY-SA |
Exit Interviews