Das Fallarchiv HILDE
Entstehungsgeschichte
Die ersten Unterrichtsaufzeichnungen des videobasierten Fallarchivs HILDE entstanden im Rahmen des 2009 initiierten Projekts zur interdisziplinären fachdidaktischen Lehr-Lernforschung des Forums Fachdidaktische Forschung an der Universität Hildesheim. Das Projekt wurde geleitet von Professor Dr. Peter Frei (Institut für Sportwissenschaft), Professorin Dr. Katrin Hauenschild (Institut für Grundschuldidaktik und Sachunterricht), Professorin Dr. Irene Pieper (ehemals Institut für deutsche Sprache und Literatur) und Professorin Dr. Barbara Schmidt-Thieme (Institut für Mathematik und Angewandte Informatik). Diese Aufzeichnungen wurden archiviert, woraus das Fallarchiv HILDE entstand.
Zweck
Die Unterrichtsaufzeichnungen werden an die universitäre Lehrer*innenbildung rückgebunden und geben Aufschluss über die Lehr-Lernprozesse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in schulischen und außerschulischen Kontexten. Sie dienen im weitesten Sinne der Vernetzung verschiedener fachdidaktischer Fragestellungen und fördern den Wissenstransfer sowohl zwischen den Fachdidaktiken als auch mit den Fach- und Bildungswissenschaften. Hierbei kann das Material des Fallarchivs auf unterschiedliche Weise genutzt werden und bietet dafür vielfältige Zugangsmöglichkeiten.

Übersicht der Unterrichtsaufzeichnungen
Das Fallarchiv HILDE beinhaltet mehr als 100 Unterrichtsaufzeichnungen und dazugehörige Begleitmaterialien. Hiervon kann ein Großteil der Videos und Materialien nach einer Registrierung über den Streaming Server abgerufen werden. Zudem können ältere Unterrichtsaufzeichnungen (Nummer 1-61) im Büro des Fallarchivs HILDE nach vorheriger Anmeldung angeschaut werden.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Videos des Streaming Servers und Informationen über den Bestand der sich vor Ort anzuschauenden Unterrichtsaufzeichnungen.
Videokatalog Streaming Server
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
67 | Gesamtschule | 10 | Unesco Sprachendorf | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
63 | Gesamtschule | 10 | Evolution I | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Fotos Stillarbeit | Auf dem Streaming Server |
64 | Gesamtschule | 10 | Evolution II | Gruppenarbeitstranskripte, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Literaturverzeichnis | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
72 | Gymnasium | 5 | Aggregatzustände | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
123 | Oberschule | 6 | Aggregatzustände II | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien, Verlaufsplan | Auf dem Streaming Server |
124 | Oberschule | 6 | Aggregatzustände III | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
65 | Gesamtschule | 10 | Parodien schreiben | Gruppenarbeitstransktipte, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsergebnisse, Fotogramme | Auf dem Streaming Server |
73 | Grundschule | 3 | Vorurteile | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
74 | Grundschule | 3 | Wir sind alle verschieden | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
75 | Grundschule | 3 | Mehrsprachigkeit | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan ,Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
76 | Grundschule | 3 | Helfen | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
77 | Grundschule | 3 | Freundschaft | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan ,Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
78 | Grundschule | 3 | Plakate gestalten | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
79 | Grundschule | 3 | Abschlussstunde | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Geplanter Unterrichtsverlauf, Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit, Vorstellung Projektband | Auf dem Streaming Server |
89 | Gymnasium | 5 | Steckbriefe I | Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterial | Auf dem Streaming Server |
91 | Gymnasium | 5 | Steckbriefe II | Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterial | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
81 | Realschule | 10 | Writing a test | Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsergebnisse, Transkript, Schüler_innenergebnisse | Auf dem Streaming Server |
86 | Realschule | 10 | Christmas in Germany and Florida | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
105 | Grundschule | 3 | Body I | Stundeninformationen, Sitzplan, Transkript | Auf dem Streaming Server |
106 | Grundschule | 3 | Body II | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
107 | Grundschule | 3 | Body III | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
108 | Grundschule | 4 | Pets | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
109 | Grundschule | Jahrgangsübergreifend 1-4 | Sandwich | Sitzplan, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
110 | Grundschule | Jahrgangsübergreifend 1-4 | Apple tasting | Sitzplan, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
111 | Grundschule | 3 | Family | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
112 | Grundschule | 4 | Maps and directions | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
113 | Grundschule Niederlande | 2 | The “an” and “at” family (phonology) | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
118 | Grundschule Niederlande | 1 | The Shark Story | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
120 | Grundschule Niederlande | 1 | Colors | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
121 | Grundschule | 3 | Family II | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
137 | Gesamtschule | 9 | Reporting on hurricane Irma | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
128 | Gesamtschule | 8 | Ludwig der XIV. | Interviewtranskripte, Schüler_inneninformationen, Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
129 | Gesamtschule | 8 | Staatsform Absolutismus | Gruppenarbeitstranskripte, Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
130 | Gesamtschule | 8 | Ständegesellschaft | Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
131 | Gesamtschule | 8 | Französische Revolution I | Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
132 | Gesamtschule | 8 | Französische Revolution II | Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
87 | Realschule | 9 | Klimawandel | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Transkript, Stundeninformationen | Auf dem Streaming Server |
88 | Gymnasium | 8 | Sahelzone | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Gruppenarbeitstransktipte | Auf dem Streaming Server |
117 | Grundschule Niederlande | 4 | My Connection to the World | Sitzplan, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Transkription | Auf dem Streaming Server |
119 | Grundschule Niederlande | 3 | Where is my family from | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
84 | Realschule | 10 | Wachstum | Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse, Transkript | Auf dem Streaming Server |
85 | Realschule | 10 | Prüfungsvorbereitung | Schüler_inneninformationen, Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
90 | Gymnasium | 5 | Daten sammeln, ordnen und darstellen darstellen: Säulendiagramm | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
102 | Gymnasium | 5 | Daten sammeln und darstellen | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
114 | Grundschule Niederlande | 2 | Subtraction | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
115 | Grundschule Niederlande | 7 & 8 | Long division | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
116 | Grundschule Niederlande | 2 | Harrys Birthday | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
122 | Gesamtschule | 5 | Selbstdifferenzierung | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_innenergebnisse, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
134 | Realschule | 6 | Dreisatz | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
135 | Realschule | 6 | Zufallsexperimente | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Interviewtranskripte, Schüler_innenergebnisse, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
133 | Gymnasium | 9 | Einführung Bewegung - Blues | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien und Ergebnisse | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
62 | Gesamtschule | 10 | Leben nach dem Tod | Gruppenarbeitstransktipte, Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsergebnisse, Literaturverzeichnis | Auf dem Streaming Server |
68 | Gesamtschule | 8 | Amos | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_innenergebnisse | Auf dem Streaming Server |
69 | Gesamtschule | 5 | Jesus | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Unterrichtsmaterialien, Schüler_innenergebnisse | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
136 | Grundschule | 2 | Schnecken | Gruppenarbeitstranskripte, Schüler_innenergebnisse, Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
66 | Gesamtschule | 10 | Aerobic | Transkript, Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
70 | Grundschule | 1 | Fang- und Bewegungsspiele | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Verlaufsplan der Lehrperson | Auf dem Streaming Server |
71 | Grundschule | 1 | Wurfspiele | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
80 | Realschule | 10 | Moorhuhn schießen | Transkript, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
82 | Realschule | 10 | Flagfootball II | Stundeninformationen, Schüler_inneninformationen, Unterrichtsmaterialien, Transkript, Sitzplan | Auf dem Streaming Server |
92 | Grundschule | 4 | Akrobatik/ Körperspannung | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
95 | Grundschule | 4 | Hip-Hop | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
96 | Grundschule | 1 | Vorwärtsrolle | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
97 | Grundschule | 4 | Tanzen | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
99 | Realschule | 6 | Le Parkour | Stundeninformationen, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Unterrichtseinheit, Unterrichtsmaterialien, Transkript | Auf dem Streaming Server |
100 | Realschule | 10 | Lauf Vegas | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Schüler_inneninformationen | Auf dem Streaming Server |
101 | Realschule | 10 | Flagfootball III | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
103 | Grundschule | 4 | Capture the flag | In Bearbeitung | In Bearbeitung |
104 | Grundschule | 3 | Ausdauerschulung | Schüler_inneninformationen, Sitzplan, Spieleaufbau, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
125 | Grundschule | 1 | Ausdauerspiele | Transkript, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Spielaufbau, Stundeninformationen, Begleitmaterial | Auf dem Streaming Server |
126 | Grundschule | 4 | Völkerball II | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkription | Auf dem Streaming Server |
127 | Grundschule | 1 | Lauf- und Reaktionsspiele | Sitzplan, Stundeninformationen, Transkript | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
93 | Gymnasium | 5 | Individuelle Lernzeit | Transkript, Stundeninformationen, Sitzplan, Unterrichtsmaterialien | Auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
83 | Realschule | 10 | Schrottwichteln (Englisch) | Transkript, Sitzplan, Schüler_inneninformationen, Stundeninformationen | Auf dem Streaming Server |
98 | Gymnasium | 5 | Vorträge im Forum | In Bearbeitung | Auf dem Streaming Server (Nur Sequenzen verfügbar) |
Videokatalog, der sich vor Ort anzuschauenden Unterrichtsaufzeichnungen
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
3 | Grundschule | 2 | Alphabet | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
7 | Realschule | 6 | Wortfelder Angst und Mut | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Audioaufnahme | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
8 | Haupt- und Realschule | 7 | Inhaltsangabe | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
9 | Haupt- und Realschule | 7 | Grafische Codierung | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
14 | Grundschule | 4 | Objekte | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Verlaufsplanung, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
23 | Grundschule | 4 | Worte mit v | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
24 | Grundschule | 4 | Referate halten | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Schüler*innenergebnisse, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
27 | Realschule | 8 | Einführung in die Inhaltsangabe | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
29 | Grundschule | 4 | Personenbeschreibung Pippi Langstrumpf | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
34 | Grundschule | 4 | Klassenlektüre Oma I | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
35 | Grundschule | 4 | Klassenlektüre Oma II | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
46 | Grundschule | 4 | Satzglieder I | Sitzplan, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
47 | Grundschule | 4 | Satzglieder II | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
48 | Grundschule | 4 | Verben konjugieren | / | Video zur Ansicht bereit |
52 | Grundschule | 2 | Planarbeit | Sitzplan, Transkript, Fotos der Stunde, Audioaufnahme | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
53 | Grundschule | 4 | Satzglieder umstellen/ Satzanfänge ändern | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
54 | Grundschule | 4 | Bildwörter | Unterrichtsmaterialien | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
55 | Grundschule | 4 | Wörter mit v und mit f | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Verlaufsplanung, Unterrichtsmaterialien | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
57 | Grundschule | 2 | Eine Weihnachtsgeschichte schreiben | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Fotos der Stunde | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | Grundschule | 3 | Activities with Max | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
4 | Grundschule | 2 | Übungen im Zahlenbereich bis 100 | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Audioaufnahme | Video in Bearbeitung; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
13 | Grundschule | 4 | Gewichte vergleichen und ordnen | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
16 | Grundschule | 4 | Geobrett | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
17 | Realschule | 8 | Parallelogramme in Textaufgaben | Sitzplan, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
18 | Realschule | 8 | Fläche und Umfang eines Parallelogramms | Sitzplan, Transkript, Unterrichtsmaterialien | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
36 | Grundschule | 4 | Messen (Milli)Liter | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
37 | Grundschule | 4 | Umgang mit dem Zirkel | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
50 | Grundschule | 3 | Magische Quadrate | Transkript, Unterrichtsmaterialien | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
51 | Grundschule | 4 | Schriftliche Division | Sitzplan, Transkript | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundschule | 3 | Obst und Gemüse | Arbeitsblätter, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Fotos der Stunde, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
5 | Grundschule | 3 | Naturwissenschaftliches Denken | / | Video zur Ansicht bereit |
12 | Grundschule | 4 | Steckbrief eines Dinosauriers | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
15 | Grundschule | 4 | Weihnachten planen | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
22 | Grundschule | 2 | Schulung koordinativer Fähigkeiten | Transkript, Unterrichtsmaterialien | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
30 | Grundschule | 4 | Temperaturen messen | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video in Bearbeitung; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
32 | Grundschule | 2 | Die Nahrung der Frösche I | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Audioaufnahme | Video in Bearbeitung; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
33 | Grundschule | 2 | Die Nahrung der Frösche II | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
41 | Grundschule | 2 | Sinneserfahrung und Blindenschrift | Transkript, Unterrichtsmaterialien, Schüler*innenergebnisse | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
42 | Grundschule | 3 | Präsentationen am Computer erstellen | Transkript, Schüler*innenergebnisse | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
43 | Grundschule | 3 | Politik im Großen | Sitzplan, Transkript, Schüler*innenergebnisse | Video in Bearbeitung; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
44 | Grundschule | 3 | Stationsarbeit Bienenbuch | Transkript, Unterrichtsmaterialien | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
56 | Grundschule | 4 | Umweltzonen | / | Video in Bearbeitung |
Videonummer | Schulform | Klassenstufe | Thema der Stunde | Begleitmaterialien | Status |
---|---|---|---|---|---|
10 | Realschule | 8 | Flagfootball | Transkript, Unterrichtsmaterialien | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
11 | Realschule | 8 | Laufzirkel | Sitzplan, Transkript, Stundeninformation | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
22 | Grundschule | 2 | Schulung koordinativer Fähigkeiten | Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
25 | Grundschule | 2 | Gymnastikbänder | Transkript, Stundeninformation, Unterrichtsmaterialien, Fotos zur Stunde | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
26 | Realschule | 8 | Kooperationsspiele | Transkript | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
28 | Grundschule | 4 | Bewegen mit Luftballons | Transkript, Unterrichtsmaterialien | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
38 | Grundschule | 4 | Rückschlagspiele | Transkript, Stundeninformation, Audioaufnahme | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
39 | Grundschule | 1 | Sportspiele und Körpererfahrung I | Transkript | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
40 | Grundschule | 1 | Sportspiele und Körpererfahrung II | Transkript | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
49 | Grundschule | 4 | Fitnesszirkel | Transkript, Stundeninformation, Fotos zur Stunde | Kein Video vorhanden; Begleitmaterialien auf dem Streaming Server |
59 | Grundschule | 1 | Ausdauer | / | Video zur Ansicht bereit |
60 | Grundschule | 2 | Prellen | / | Video zur Ansicht bereit |
61 | Grundschule | 4 | Völkerball | Transkript | Video zur Ansicht bereit; Begleitmaterialien in Bearbeitung |
Möchten auch Sie Unterricht aufnehmen und diesen dem Fallarchiv HILDE zugänglich machen? Dann beraten wir Sie gerne hinsichtlich des rechtlichen und organisatorischen Vorgehens. Gern stellen wir Ihnen auch unser Kameraequipment zur Verfügung.
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter*innen des Fallarchivs HILDE: hilde(at)uni-hildesheim.de