Modellierung von Temperaturdaten und Temperaturveränderungen im Nationalpark Asinara, Sardinien
Autorinnen und Autoren | Hannah Graen, Robin Stadtmann und Martin Sauerwein |
Titel | Modellierung von Temperaturdaten und Temperaturveränderungen im Nationalpark Asinara, Sardinien |
Publikationsart | Beitrag zu einem Sammelband |
Herausgebende Einrichtung / Verlag | Universitätsverlag Hildesheim, |
Titel des Buches | Hildesheimer Geographische Studien - Band 5 |
Reihe | Hildesheimer Geographische Studien |
Band | 5 |
Jahr | 2015 |
Seiten | 1-27 |
Digitale Objekt-ID (DOI) | DOI: 10.18442/526 |
Zusammenfassung |
Zusammenfassung Summary |