Auswertung landwirtschaftlicher Kalender aus der Hildesheimer Börde zur Analyse lokaler Klimaveränderungen und deren Auswirkungen auf Vegetation und Landwirtschaft
Autorinnen und Autoren | Hannah Graen und Martin Sauerwein |
Titel | Auswertung landwirtschaftlicher Kalender aus der Hildesheimer Börde zur Analyse lokaler Klimaveränderungen und deren Auswirkungen auf Vegetation und Landwirtschaft |
Publikationsart | Beitrag zu einem Sammelband |
Herausgebende Einrichtung / Verlag | Selbstverlag des Instituts für Geographie, Universität Hildesheim, |
Titel des Buches | Hildesheimer Geographische Studien - Band 2 |
Reihe | Hildesheimer Geographische Studien |
Band | 2 |
Jahr | 2013 |
Seiten | 34-61 |
Digitale Objekt-ID (DOI) | DOI: 10.18442/346 |
Zusammenfassung |
Zusammenfassung Summary |