Erfassung und Bewertung von Boden-Ökosystemleistungen im Nationalpark Asinara (Sardinien) – basierend auf bodengeographischen Untersuchungen und dem Aufbau eines Bodeninformationssystems
| Autorinnen und Autoren | Robin Stadtmann |
| Titel | Erfassung und Bewertung von Boden-Ökosystemleistungen im Nationalpark Asinara (Sardinien) – basierend auf bodengeographischen Untersuchungen und dem Aufbau eines Bodeninformationssystems |
| Publikationsart | Buch / Monographie / Herausgeberschaft |
| Herausgebende Einrichtung / Verlag | Universitätsverlag Hildesheim |
| Reihe | Hildesheimer Geographische Studien |
| Band | 10 |
| Jahr | 2021 |
| Seiten | 683 |
| ISBN | 978-3-96424-044-6 (Print) |
| Preis | Bestellung von Printexemplaren nur direkt über das Sekretariat des Instituts für Geographie |
| Digitale Objekt-ID (DOI) | DOI: 10.18442/179 |
| Webadresse (URL) | https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/1225 |
| Zusammenfassung |
Zusammenfassung Abstract Sintesi |