Zeitraum: 01.03.2022 bis einschließlich 28.02.2023
Frontdoorzugriffe: Anzahl der Zugriffe auf die Webseite
Downloads: Anzahl der tatsächlich getätigten Downloads
Platzierung | Autor_innen / Herausgebende | Titel (Erscheinungsjahr) | Frontdoor-Zugriffe | Downloads |
1 | Andresen, Sabine; Lips, Anna; Möller, Renate; Rusack, Tanja; Schröer, Wolfgang; Thomas, Severine; Wilmes, Johanna | Kinder, Eltern und ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie (2020) | 6.833 | 6.799 |
2 | Greve, Werner (Hrsg.) | Das Selbst. Psychologische Perspektiven (2018) | 294 | 5.879 |
3 | Andresen, Sabine; Lips, Anna; Möller, Renate; Rusack, Tanja; Schröer, Wolfgang; Thomas, Severine; Wilmes, Johanna | Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen (2020) | 8.228 | 4.950 |
4 | Füldner, Michelle | Erscheinungsformen und Theorien jugendlicher Delinquenz. Unter Berücksichtigung der empirischen Prüfung zweier ausgewählter Erklärungsansätze (2011) | 136 | 4.909 |
5 | Besa, Kris-Stephen; Kochskämper, Dorothee; Lips, Anna; Schröer, Wolfgang; Thomas, Severine | Stu.diCo II. Die Corona Pandemie aus der Perspektive von Studierenden (2021) | 2.377 | 4.892 |
6 | Andresen, Sabine; Lips, Anna; Rusack, Tanja; Schröer, Wolfgang; Thomas, Severine; Wilmes, Johanna | Verpasst? Verschoben? Verunsichert? Junge Menschen gestalten ihre Jugend in der Pandemie (2022) | 7.272 | 4.865 |
6 | Andresen, Sabine; Heyer, Lea; Lips, Anna; Rusack, Tanja; Schröer, Wolfgang; Thomas, Severine; Wilmes, Johanna | „Die Corona-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen“. Jugendalltag 2020 (2020) | 5.007 | 4.632 |
8 | Prelle, Silke | Leistungsangst in der Schule. Ursachen und Interventionsmöglichkeiten durch Schulsozialarbeit (2011) | 207 | 4.539 |
9 | Traus, Anna; Höffken, Katharina; Thomas, Severine; Mangold, Katharina; Schröer, Wolfgang | Stu.diCo. Studieren digital in Zeiten von Corona (2020) | 4.439 | 3.947 |
10 | Beckers, Sylvia | Grimms Märchen in Leichter Sprache. Zum Nutzen von Häufigkeitslisten für die Wortwahl (2014) | 509 | 3.308 |
+49 5121 883-93084
E-Mail
ORCID-Webseite
HC.B.1.12
+49 5121 883-93056
E-Mail
HC.B.1.03
+49 5121 883-93004
E-Mail
HC.B.1.08