Full Papers (preliminary versions) für ISKO-Berlin/2001
Stand: 20.03.2001
|
Name |
Ort/Adresse |
|
Titel |
| Adomssent, Maik. | Lüneburg | Maik.Adomssent@uni-lueneburg.de | Gestaltungspotenziale kollaborativer Wissensnetzwerke in "Lernende Verwaltungen" am Beispiel des praxisbezogenen Online-Kurses |
| Asmus, Stefan | Hypermediale Wissenssysteme | ||
| Bosch-Sijtsema, Petra | Groningen | p.m.bosch-sytsema@bdk.rug.nl | Virtual organisations and knowledge development: A Case of Expectations |
| Budin, Gerhard | Wien | gerhard.budin@univie.ac.at | Wissensorganisation als Gestaltungsprinzip virtuellen Lernens |
| Däßler, Rolf | Potsdam | daessler@fh-potsdam.de | Visualisierung: Ein Hilfsmittel zur Nutzbarmachung von Wissenstrukturen? Stand, Probleme und Perspektiven der Informationsvisualisierung |
| Eibl/Mandl | Bonn/Hildesheim | mandl@rz.uni-hildesheim.de eibl@berlin.iz-soz.de |
Qualität von Visualisierungen: Eine Methode zum Vergleich zweidimensionaler Karten (Acrobat 4.05 oder höher nötig) |
| Figge, Udo | Bochum | Udo.L.Figge@ruhr-uni-bochum.de | Grafische Manifestation von Wissensstrukturen in Bedienungsanleitungen und Benutzeroberflächen |
| Fisch, Harald | Telekom | Harald.Fisch@telekom.de | Wissensmanagement im Innovationsprozess, ein Novum? |
| Galinski, Christian | Wien | infopoint@infoterm.org | Terminology and knowledge representation: There is no knowledge without terminology Anhänge 0 1 2 3 |
| Gerstenkorn, Alfred | Darmstadt | Alfred.Gerstenkorn@t-online.de | Wissensmanagement braucht Verstehensmanagement |
| Gerstheimer/Lupp | Kassel | lupp@hrz.uni-kassel.de | Systemdesign - Bedürfnisorientierte Produktentwicklung im Mobile Business |
| Haber/Hodel | Basel | peter.haber@unibas.ch jan.hodel@unibas.ch |
History Toolbox oder: Wie die Kulturwissenschaften mit dem Traum der Bibliotheca Universalis umgehen |
| Hildebrandt/Meyer | Göttingen | hilde@student.uni-kassel.de hameyer@hrz.uni-kassel.de |
Time Design: Beyond 'Faster is Better' |
| Jorna/Sjarbaini | Groningen | r.j.j.m.jorna@bdk.rug.nl | Organizational forms, coordination and knowledge types |
| Klein, Harald | Jena | intext@gmx.de | Web Content Mining, Probleme und Lösungen |
| Kraemer, Klaus | Münster | kraemek@uni-muenster.de | Nachhaltigkeit durch Wissen? Wissensasymmetrien als Problem einer nachhaltigen Entwicklung |
| Krysmanski, H.J. | Münster | krysman@uni-muenster.de | 'Science - Fantastic Science - Science Fiction'? (Möglicherweise eigene Sektion) |
| Lasic-Lazic/Banek/Slavic | Zagreb | mihaela.banek@zg.tel.hr jlazic@ffzg.hr |
IT-Ausbildung |
| Lohmann, Ingrid | Hamburg | lohmann@erzicip.erzwiss.uni-hamburg.de | Cyberpunk (Multimedia-Version Achtung: Lange Ladezeit!!! Reduzierte Version) |
| Meder, Norbert | Bielefeld | norbert.meder@uni-bielefeld.de | Workshop: Wissen, Wissensdesign und Edutainment |
| Niehaus, Michael | Dortmund | Niehaus@sfs-dortmund.de | Durch ein Meer von Unwägbarkeiten navigieren: Überlegungen zur Seefahrts-Metaphorik im Internet |
| Ohly H.P. | Bonn | oh@iz-bonn.de | Gestaltungsprinzipien bei sozialwissenschaftlichen Wissensportalen im Internet |
| Ohly H.P. | Bonn | oh@iz-bonn.de | Erstellung und Interpretation von semantischen Karten |
| Ostholt/Rilling | CyberCooperative | ||
| Quandt, Markus | Köln | Markus.Quandt@Uni-Koeln.DE | sowinet - ein Internetjournal für die Sozialwissenschaften. Ziele, Konzept und experimentelle Umsetzung einer neuen Informationsplattform |
| Rahmstorf, Gerhard | Heidelberg | rahmstorf@regio-info.de | Begriffsdarstellung in der Concepto-Technik |
| Rautenstrauch Christina | Bielefeld | crautens@uni-bielefeld.de | Tele-Tutoring - Zur Didaktik des kommunikativen Handelns im virtuellen Lernraum |
| Ritzi/Kollmann | Berlin | Kollmann@bbf.dipf.de Ritzi@bbf.dipf.de |
Das Virtuelle Bildarchiv zur Bildungsgeschichte. Konzeption und Verwirklichung |
| Sarnowski, Daniela | Potsdam | d.sarnowski@hff-potsdam.de | Informationsdienstleistung und Wissensorganisation für die Filmwissenschaft |
| Sieglerschmidt, Joern | Mannheim | sieglerj@rumms.uni-mannheim.de | Das Museum als Interface |
| Sigel, Alexander | Bonn | sigel@bonn.iz-soz.de | |
| Smolnik Stefan | Paderborn | stefan.smolnik@notes.uni-paderborn.de ludwig.nastansky@notes.uni-paderborn.de |
Konzeptionierung einer Architektur zur Identifikation, Repraesentation und Navigation von Wissensstrukturen |
| Stephan | Wissensgenerierung | ||
| Swertz, Christian | Bielefeld | christian.swertz@uni-bielefeld.de | Kognitive Stile und Navigation in Online-Lernumgebungen |
| Teubener, Kati | Chronos und Kairos | ||
| Weber, Karsten | Frankfurt/Oder | kweber@euv-frankfurt-o.de | Aufgaben für eine globale Wissensgesellschaft |
| Witsch Monika | Bielefeld | monika.witsch2@uni-bielefeld.de | Ästhetische Zeichenanalyse am Beispiel fundamentalistischer Agitation im Internet |
| Zerweck | Ordnungssysteme im virtuellen Raum | ||