Übersicht der Gremien
| Senat | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Senatskommissionen | ||
| Zentrale QM Kommission | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Bibliothekskommission | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Forschungskommission | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Kommission f. Förderungsangelegenheiten | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Sozialfondskommission | Webseite | |
| Kommission f. Gleichstellung | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Kommission f. Studienbeiträge | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Kontroll- und Berichtskommission | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Senatskommission zur Sicherung guter wiss. Praxis | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Fachbereichsräte | ||
| Fachbereichsrat Fachbereich 1 | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Fachbereichsrat Fachbereich 2 | Webseite | |
| Fachbereichsrat Fachbereich 3 | Webseite | |
| Fachbereichsrat Fachbereich 4 | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Studienkommissionen | ||
| Studienkommission Fachbereich 1 | Webseite | |
| Studienkommission Fachbereich 2 | Webseite | |
| Studienkommission Fachbereich 3 | Webseite | |
| Studienkommission Fachbereich 4 | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| FaStuL Fachübergreifende Studienkommission Lehramt | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Vertretungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Personalrat | Webseite | |
| Vertretung der Schwerbehinderten | Webseite | |
| Konferenz wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Webseite | |
| Studentische Vertretungen | ||
| Studierendenparlament | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| AStA | Webseite | Einladungen/Protokolle |
| Fachschaften | Webseite |
Wahlergebnisse - Kollegialorgane der Universität Hildesheim aller Gruppen
Wahlergebnisse der Gremienwahlen 2011, die vom 24.01. bis 27.01.2011 stattfanden:





